本ページはプロモーションが含まれています。
| 順位 | 商品名 | 会社名 | 特徴 | 案件数 | 直近10件平均利回り | 直近10件直近最低利回り | 直近10件直近最高利回り | 直近10件募集割合平均 | 優先劣後方式 | 最低投資金額 | 募集方法 | 組合契約 | 物件の種類 | 優遇サービスあり | 物件の開示情報 | 出金手数料 | 運用レポートの共有あり | 運営会社設立年月 | 運営会社資本金 | 上場 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | COZUCHI(コズチ) | LAETOLI株式会社 | 投資募集のチャンスは業界上位。投資デビューに適した候補 | 85件 | 6.00% | 4.50% | 10.00% | 242.91% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | アパート・マンション、商業施設、オフィス | × | 住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 月1回まで無料(それ以降は330円) | ○ | 1999年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 2位 | CREAL(クリアル) | クリアル株式会社 | 募集口数が多く、新規案件の供給量も豊富 | 137件 | 5.43% | 0.00% | 10.00% | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション、商業施設、オフィス、保育所、学校、宿泊施設 | ○ | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、接道状況、事業内容 | 105円(楽天銀行の場合)、150円(楽天銀行以外で3万円未満の場合)、229円(楽天銀行以外で3万円以上の場合) | ○ | 2011年 | 1,273,520,500円 | ○ | 公式サイト |
| 3位 | 利回りくん | 株式会社シーラ | 年間新規案件数が安定。募集口数も一定水準 | 140件 | 4.25% | 3.00% | 5.50% | 100.11% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 2010年 | 446,522,660円 | ○ | 公式サイト |
| 4位 | Rimple(リンプル) | プロパティエージェント株式会社 | 新規案件が充実。劣後出資割合の高い案件が多い | 106件 | 2.93% | 2.70% | 5.00% | 662.00% | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、事業内容 | 無料 | ○ | 2004年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 5位 | TECROWD(テクラウド) | TECRA株式会社 | 新興国不動産への投資が可能。高利回り案件が多い | 85件 | 9.65% | 8.50% | 11.50% | 100.00% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション、オフィス | ○ | 住所、運営会社、財務情報、面積、事業内容 | 無料(楽天銀行)、振込手数料(楽天銀行以外) | ○ | 2001年 | 156,600,000円 | × | 公式サイト |
| 6位 | TSON FUNDING(ティーソン) | 株式会社TSON | 年間案件数が最多クラス。リスク軽減案件も豊富 | 210件 | 5.39% | 3.50% | 5.80% | 121.60% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型、任意組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、面積、事業内容 | 無料(匿名組合ファンド)、振込手数料(任意組合ファンド) | ○ | 2008年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 7位 | 大家どっとこむ | 株式会社グローベルス | 運営会社の信頼性が高く、新規案件も安定供給 | 107件 | 5.50% | 3.50% | 12.00% | 711.61% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行宛) | ○ | 1996年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 8位 | FUNDROP(ファンドロップ) | ONE DROP INVESTMENT 株式会社 | 劣後出資割合の高い案件が多いが、投資機会は少なめ | 34件 | 5.39% | 3.50% | 5.80% | 126.41% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 52円(楽天銀行)、150円(他の金融機関で3万円未満)、229円(他の金融機関で3万円以上) | ○ | 2013年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 9位 | Jointoα(ジョイントアルファ) | 穴吹興産株式会社 | 低リスク案件が多いが、投資の機会は限定的 | 42件 | 3.30% | 3.00% | 5.00% | 99.92% | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション、商業施設 | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 1964年 | 755,790,000円 | ○ | 公式サイト |
| 10位 | ちょこっと不動産 | 株式会社良栄 | 劣後出資割合の高い案件が多く、運営も安定傾向 | 10件 | 4.00% | 3.90% | 4.30% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション、商業施設、オフィス | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、事業内容、建築確認番号 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(その他の金融機関) | ○ | 1991年 | 389,820,000円 | × | 公式サイト |
| 11位 | property+(プロパティプラス) | 株式会社リビングコーポレーション | 募集口数は平均的だが、新規案件がなかった点が課題 | 33件 | 3.90% | 3.00% | 10.00% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 2015年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 12位 | ASSECLI(アセクリ) | 株式会社エボルゾーン | 高利回り案件が多いが、新規提供数は限られる | 44件 | 6.56% | 6.00% | 8.00% | 105.85% | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 事業内容 | 無料 | × | 2011年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 13位 | LIFULL(ライフル) | 株式会社LIFULL | 大手不動産会社のクラウドファンディング。厳選された物件 | 3件 | 5.83% | 5.50% | 6.00% | 105.67% | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション・グループホーム | × | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | × | 1997年 | 9,723,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 14位 | みんなの年金 | 株式会社ネクサスエージェント | 」「公的年金に合わせた2ヵ月ごとの分配金」が特徴の、不動産クラウドファンディング | 139件 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 100.00% | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 住所、物件種別、アクセス、構造、総戸数、家賃保証有無 | 無料 | × | 2016年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 15位 | 利回り不動産 | 株式会社ワイズホールディングス | 高水準の利回り案件が豊富で、投資のチャンスも平均以上 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、アパート・マンション | × | 築年数、住所、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行あて) | ○ | 2023年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 16位 | らくたま | 株式会社日本保証 | リスクを抑えつつ高いリターンを狙える案件が多く、供給数も充実 | - | - | - | - | - | ○ | 10000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 戸建、商業施設、オフィス | ○ | 築年数、住所、面積 | 無料(GMOあおぞらネット銀行) | × | 2008年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 17位 | GALA FUNDING(ガーラ ファンディング) | 株式会社FJネクストホールディングス | 運営基盤が堅実で、劣後出資割合が高めの安心感ある案件が中心 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、事業内容、建築確認番号 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他行宛て) | ○ | 1980年 | 2,774,400,000円 | ○ | 公式サイト |
| 18位 | トモタク | 株式会社イーダブルジー | 新規募集数は業界トップクラスで、高利回り案件が目立つ | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション、オフィス | × | 築年数、住所、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 1回のみ無料(125円(GMOあおぞらネット銀行)、250円(GMOあおぞらネット銀行以外)) | ○ | 2009年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 19位 | LSEED(エルシード) | 株式会社LSEED | リスクとリターンのバランスは良好だが、案件数はやや少なめ | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、面積、事業内容 | 不明 | × | 1999年 | 706,139,500円 | ○ | 公式サイト |
| 20位 | トーセイ不動産クラウド | トーセイ株式会社 | 1万口超の大型案件が主体で、年間の提供数は限定的 | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、面積、容積率、用途地域、接道状況、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、129円(その他金融機関) | ○ | 1950年 | 6,624,890,000円 | ○ | 公式サイト |
| 21位 | KORYO Funding(コウリョウ ファンディング) | 株式会社興陵 | 安定したバランス型案件が揃う一方で、全体の件数は少ない | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、事業内容 | 無料 | × | 1981年 | 371,980,200円 | ○ | 公式サイト |
| 22位 | PARTNERS Funding(パートナーズ ファンディング) | 株式会社パートナーズ | 劣後出資割合の高い案件は多いが、応募できる機会は限られる | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、面積、事業内容 | 不明 | × | 2011年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 23位 | TASUKI FUNDS(タスキ ファンズ) | 株式会社タスキ | 上場企業が運営する安心感はあるが、案件数は少なく希少 | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション、保育所 | × | 築年数、住所、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 不明 | × | 2013年 | 2,254,773,845円 | ○ | 公式サイト |
| 24位 | えんFunding | 株式会社えんホールディングス | 劣後出資割合の高い案件もあるが、投資チャンス自体は少ない | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(GMOあおぞらネット銀行以外の金融機関) | ○ | 1989年 | 100,000,000円 | × | 公式サイト |
| 25位 | FC FUNDING(エフシー ファンディング) | FJキャピタル株式会社 | 案件数は少ないながらも、運営会社の信頼性が大きな強み | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | 別荘 | × | 築年数、住所、運営会社、収支シミュレーション、容積率、事業内容 | 振込手数料分発生 | ○ | 2021年 | 100,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 26位 | A funding(エー ファンディング) | エー・ファイナンシャル株式会社 | 利回りは平均以上だが、投資のしやすさに課題が残る | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 不明 | × | 2007年 | 401,899,000円 | ○ | 公式サイト |
| 27位 | B-Den(ビーデン) | 株式会社ビーロット | 運営基盤は安定しているが、利回り・案件数ともに控えめ | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 先着 | 匿名組合型 | アパート・マンション、商業施設 | × | 築年数、住所、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(他の金融機関) | × | 2008年 | 1,992,532,283円 | ○ | 公式サイト |
| 28位 | プレファン | プレサンスコーポレーション株式会社 | 高利回り案件はあるものの、新規提供数は平均を下回る | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 無料 | ○ | 1997年 | 101,000,000円 | ○ | 公式サイト |
| 29位 | 信長ファンディング | セブンスター株式会社 | 案件の質はバランスが取れているが、新規募集が見られない時期もある | - | - | - | - | - | ○ | 10,000円 | 先着、抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | ○ | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 不明 | × | 2007年 | 279,125,000円 | ○ | 公式サイト |
| 30位 | 72crowd(ナナジュウニ クラウド) | 株式会社セブンティツークラウド | 運営の信頼度は高いものの、投資できる案件はごく限られている | - | - | - | - | - | ○ | 100,000円 | 抽選 | 匿名組合型 | アパート・マンション | × | 築年数、住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 | 不明 | ○ | 1982年 | 143,000,000円 | ○ | 公式サイト |


