本ページはプロモーションが含まれています。
ちょこっと不動産
株式会社良栄
劣後出資割合の高い案件が多く、運営も安定傾向

| 案件数 | 10件 |
| 直近10件平均利回り | 4.00% |
| 直近10件直近最低利回り | 3.90% |
| 直近10件直近最高利回り | 4.30% |
| 直近10件募集割合平均 | 100.00% |
ちょこっと不動産がおすすめの理由
ちょこっと不動産|ちょこっと不動産がおすすめの理由は「1万円から気軽に投資できる少額性」「運用対象が居住用物件中心で安定性が高い」ことです。
ちょこっと不動産は、不動産クラウドファンディングをより身近に感じてもらうために設計されたサービスで、1口1万円から参加できるため、資金に余裕のない人や投資初心者でも取り組みやすいのが特徴です。取り扱う案件は主に賃貸マンションやアパートといった居住用物件が中心であり、安定した稼働率が見込めるため、投資対象として安心感があります。また、運営会社は不動産事業に精通しており、物件選定から運用までを一貫して管理しているため、個人投資家が直接不動産を購入して運営するよりもはるかに手間を抑えながら投資を始められる点も魅力です。
メリットとしては、まず「優先劣後方式」が採用されている点が挙げられます。これは万が一運用に損失が発生した場合でも、一定割合までは運営会社が劣後出資分で先に損失を負担する仕組みであり、投資家の資金保全性を高める効果があります。さらに、ファンドの運用期間は6か月から1年程度の短期案件が多いため、資金が長期間拘束されにくく、資金計画を立てやすいという利点もあります。公式サイトでは案件ごとに物件概要や想定利回り、リスクに関する情報が明確に公開されており、投資判断の透明性が高い点も評価できます。さらに、投資初心者に配慮して、申込から入金、分配金の受け取りまでの流れがシンプルに設計されているため、複雑な金融知識がなくても投資を進めやすいのも特徴です。
一方でデメリットも存在します。利回りは3~5%程度の案件が中心で、高いリターンを求める投資家にはやや物足りなく感じられるかもしれません。また、サービス自体の規模が大きくないため、募集される案件数が限られており、投資機会を逃す可能性があります。人気の案件では募集がすぐに終了してしまうこともあり、希望する案件に必ず投資できるとは限らない点は注意が必要です。さらに、不動産クラウドファンディング全般に言えることですが、元本保証はなく、不動産価格の下落や空室率の上昇、災害などのリスクは完全には避けられません。加えて、途中解約が原則できないため、運用期間中に急な資金需要が発生した場合には対応できない点も押さえておく必要があります。
とはいえ、ちょこっと不動産は「できるだけ少額から不動産投資を体験したい」「安定性を重視して短期運用で資金を回したい」という人にとって適したサービスです。投資初心者にとってのハードルを下げつつ、リスクを軽減する仕組みを備えているため、初めて不動産クラウドファンディングに挑戦する方に安心しておすすめできる選択肢となるでしょう。
| 案件数 | 10件 |
| 直近10件平均利回り | 4.00% |
| 直近10件直近最低利回り | 3.90% |
| 直近10件直近最高利回り | 4.30% |
| 直近10件募集割合平均 | 100.00% |
| 優先劣後方式 | ○ |
| 最低投資金額 | 10,000円 |
| 募集方法 | 先着 |
| 組合契約 | 匿名組合型 |
| 物件の種類 | 戸建、アパート・マンション、商業施設、オフィス |
| 優遇サービスあり | × |
| 物件の開示情報 | 築年数、住所、運営会社、財務情報、収支シミュレーション、面積、事業内容、建築確認番号 |
| 出金手数料 | 無料(GMOあおぞらネット銀行)、145円(その他の金融機関) |
| 運用レポートの共有あり | ○ |
| 運営会社設立年月 | 1991年 |
| 運営会社資本金 | 389,820,000円 |
| 上場 | × |
ちょこっと不動産の案件データ
| 業者名 | プロジェクト名 | 募集状況 | 応募金額 | 募集金額 | 募集割合 | 想定利回り | 募集方式 | 運用タイプ | 運用期間 | 募集開始 | 募集終了 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちょこっと不動産 | ちょこっと不動産41号 豊島区高松Ⅱ | 募集終了 | 29,000,000円 | 29,000,000円 | 100.00% | 4.30% | - | - | 300日 | - | - | 公式サイト |
| ちょこっと不動産 | ちょこっと不動産40号 世田谷区野沢 | 運用中 | 45,800,000円 | 45,800,000円 | 100.00% | 4.30% | - | - | 300日 | - | - | 公式サイト |
| ちょこっと不動産 | ちょこっと不動産39号 豊島区高松Ⅰ | 運用終了 | 30,200,000円 | 30,200,000円 | 100.00% | 4.05% | - | - | 270日 | - | - | 公式サイト |
| ちょこっと不動産 | ちょこっと不動産38号 目黒区中町第2期 | 運用終了 | 39,900,000円 | 39,900,000円 | 100.00% | 3.90% | - | - | 270日 | - | - | 公式サイト |
| ちょこっと不動産 | ちょこっと不動産37号 目黒区中町第1期 | 運用終了 | 45,500,000円 | 45,500,000円 | 100.00% | 3.90% | - | - | 270日 | - | - | 公式サイト |
| ちょこっと不動産 | ちょこっと不動産36号 杉並区宮前第4期 | 運用終了 | 31,000,000円 | 31,000,000円 | 100.00% | 3.90% | - | - | 180日 | - | - | 公式サイト |
| ちょこっと不動産 | ちょこっと不動産35号 杉並区宮前第3期 | 運用終了 | 29,700,000円 | 29,700,000円 | 100.00% | 3.90% | - | - | 180日 | - | - | 公式サイト |
| ちょこっと不動産 | ちょこっと不動産34号 練馬区向山第3期 | 運用終了 | 31,400,000円 | 31,400,000円 | 100.00% | 3.90% | - | - | 180日 | - | - | 公式サイト |
| ちょこっと不動産 | ちょこっと不動産33号 小平市花小金井 | 運用終了 | 22,500,000円 | 22,500,000円 | 100.00% | 3.90% | - | - | 120日 | - | - | 公式サイト |
| ちょこっと不動産 | ちょこっと不動産32号 練馬区向山第2期 | 運用終了 | 30,400,000円 | 30,400,000円 | 100.00% | 3.90% | - | - | 150日 | - | - | 公式サイト |


