本ページはプロモーションが含まれています。
みんなの年金
株式会社ネクサスエージェント
」「公的年金に合わせた2ヵ月ごとの分配金」が特徴の、不動産クラウドファンディング

| 案件数 | 139件 |
| 直近10件平均利回り | 8.00% |
| 直近10件直近最低利回り | 8.00% |
| 直近10件直近最高利回り | 8.00% |
| 直近10件募集割合平均 | 100.00% |
みんなの年金がおすすめの理由
みんなの年金|みんなの年金がおすすめの理由は「都市部の区分マンションを対象とした低リスク運用」「安定的に高利回り8%を実現している実績」です。
みんなの年金は、株式会社ネクサスエージェントが運営する不動産クラウドファンディングで、2021年のサービス開始以来、首都圏や都市部のワンルームマンションを中心に投資対象としています。不動産の需要が高く安定したエリアに限定しているため、空室リスクや大幅な価格下落のリスクを抑えられるのが特徴です。その上で、利回りは一貫して8%という高水準を維持しており、分配金も年6回、2か月ごとに支払われる仕組みを採用しています。投資家は運用期間中も定期的に収益を確認できるため、将来の年金代替収入や副収入を目的に投資を始めたい方にとって安心感のあるサービスです。
メリットとしては、まず高利回りと安定性の両立が挙げられます。J-REITなどと比べても高い8%という水準を維持しながら、これまで元本割れの実績がない点は大きな安心材料です。また「優先劣後方式」が採用されており、運営会社が10〜30%を劣後出資として負担するため、その範囲内の損失であれば投資家の資産が守られる仕組みになっています。さらに、運用や管理はすべて運営会社が代行するため、投資家は手間をかけずに収益を得られるのも魅力です。最低投資額は10万円からと比較的手軽に始められるため、初心者でも大きな負担なく不動産投資に参入できます。加えて、定期的に分配金を受け取れるため、将来の生活資金計画を立てやすいのも特徴です。
一方でデメリットもあります。まず募集口数が少ない案件が多く、1億円を超える規模のファンドはまだ少数に限られているため、人気案件はすぐに完売してしまい投資できないケースが多い点が挙げられます。また、基本的に中途解約はできず、やむを得ない事情があった場合のみ可能ですが、その際は解約事務手数料が発生する可能性があります。さらに、分配金は「雑所得」として扱われるため損益通算ができず、節税効果が得られない点も注意が必要です。加えて、最低投資額が10万円と比較的高めに設定されているため、1万円程度から投資できるサービスと比べると参入のハードルはやや高いと感じる人もいるでしょう。
とはいえ、みんなの年金は「都市部の安定資産への投資」「高利回り8%」「2か月ごとの定期分配」といった特徴から、老後資金や将来の年金不安を補う投資先として大きな魅力を持っています。投資初心者でも始めやすく、安定と収益性を両立したクラウドファンディングとして、将来の資産形成を意識する方に特におすすめできるサービスです。
| 案件数 | 139件 |
| 直近10件平均利回り | 8.00% |
| 直近10件直近最低利回り | 8.00% |
| 直近10件直近最高利回り | 8.00% |
| 直近10件募集割合平均 | 100.00% |
| 優先劣後方式 | ○ |
| 最低投資金額 | 10,000円 |
| 募集方法 | 先着、抽選 |
| 組合契約 | 匿名組合型 |
| 物件の種類 | アパート・マンション |
| 優遇サービスあり | × |
| 物件の開示情報 | 住所、物件種別、アクセス、構造、総戸数、家賃保証有無 |
| 出金手数料 | 無料 |
| 運用レポートの共有あり | × |
| 運営会社設立年月 | 2016年 |
| 運営会社資本金 | 100,000,000円 |
| 上場 | ○ |
みんなの年金の案件データ
| 業者名 | プロジェクト名 | 募集状況 | 応募金額 | 募集金額 | 募集割合 | 想定利回り | 募集方式 | 運用タイプ | 運用期間 | 募集開始 | 募集終了 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みんなの年金 | みんなの年金140号ファンド | 運用中 | 123,100,000円 | 123,100,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/7/30 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金139号ファンド | 運用中 | 97,000,000円 | 97,000,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/7/18 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金138号ファンド | 運用中 | 39,600,000円 | 39,600,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/7/16 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金137号ファンド | 運用中 | 31,100,000円 | 31,100,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/6/26 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金136号ファンド | 運用中 | 39,300,000円 | 39,300,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/6/23 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金135号ファンド | 運用中 | 5,600,000円 | 5,600,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/6/7 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金134号ファンド | 運用中 | 28,800,000円 | 28,800,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/5/20 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金133号ファンド | 運用中 | 15,100,000円 | 15,100,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/5/2 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金132号ファンド | 運用中 | 38,700,000円 | 38,700,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/4/15 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金131号ファンド | 運用中 | 34,600,000円 | 34,600,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/4/7 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金130号ファンド | 運用中 | 34,300,000円 | 34,300,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/4/2 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金129号ファンド | 運用中 | 28,800,000円 | 28,800,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/3/27 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金128号ファンド | 運用中 | 8,300,000円 | 8,300,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/3/26 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金127号ファンド | 運用中 | 14,500,000円 | 14,500,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/3/24 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金126号ファンド | 運用中 | 23,900,000円 | 23,900,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/3/17 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金125号ファンド | 運用中 | 30,700,000円 | 30,700,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/3/14 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金124号ファンド | 運用中 | 46,100,000円 | 46,100,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/3/8 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金123号ファンド | 運用中 | 45,003,420円 | 45,003,420円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/3/4 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金122号ファンド | 運用中 | 18,200,000円 | 18,200,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/3/3 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金121号ファンド | 運用中 | 40,100,000円 | 40,100,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/3/1 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金120号ファンド | 運用中 | 15,900,000円 | 15,900,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/2/28 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金119号ファンド | 運用中 | 21,400,000円 | 21,400,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/2/26 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金118号ファンド | 運用中 | 61,500,000円 | 61,500,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/2/14 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金117号ファンド | 運用中 | 68,000,000円 | 68,000,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/2/1 | 2025/2/26 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金116号ファンド | 運用中 | 24,100,000円 | 24,100,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/1/28 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金115号ファンド | 運用中 | 67,600,000円 | 67,600,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/1/22 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金114号ファンド | 運用中 | 78,200,000円 | 78,200,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/1/16 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金113号ファンド | 運用中 | 41,900,000円 | 41,900,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/1/15 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金112号ファンド | 運用中 | 19,400,000円 | 19,400,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2025/1/8 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金111号ファンド | 運用中 | 8,200,000円 | 8,200,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/12/23 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金110号ファンド | 運用中 | 7,700,000円 | 7,700,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/12/20 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金109号ファンド | 運用中 | 15,300,000円 | 15,300,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/12/18 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金108号ファンド | 運用中 | 14,200,000円 | 14,200,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/12/13 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金107号ファンド | 運用終了 | 39,100,000円 | 39,100,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/12/2 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金106号ファンド | 運用中 | 7,700,000円 | 7,700,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/11/29 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金105号ファンド | 運用中 | 6,300,000円 | 6,300,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/11/28 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金104号ファンド | 運用中 | 3,300,000円 | 3,300,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/11/26 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金103号ファンド | 運用中 | 9,200,000円 | 9,200,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/11/22 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金102号ファンド | 運用中 | 8,900,000円 | 8,900,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/11/20 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金101号ファンド | 運用終了 | 12,600,000円 | 12,600,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/11/18 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金100号ファンド | 運用中 | 33,400,000円 | 33,400,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/11/15 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金99号ファンド | 運用中 | 16,800,000円 | 16,800,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/11/13 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金98号ファンド | 運用中 | 15,900,000円 | 15,900,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/11/11 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金97号ファンド | 運用中 | 15,600,000円 | 15,600,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/11/8 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金96号ファンド | 運用終了 | 20,600,000円 | 20,600,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/11/5 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金95号ファンド | 運用中 | 29,500,000円 | 29,500,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/10/16 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金94号ファンド | 運用終了 | 43,400,000円 | 43,400,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/10/14 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金93号ファンド | 運用中 | 43,400,000円 | 43,400,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/10/9 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金92号ファンド | 運用中 | 22,900,000円 | 22,900,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/10/7 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金91号ファンド | 運用完了 | 122,600,000円 | 122,600,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/8/2 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金90号ファンド | 運用終了 | 28,100,000円 | 20,900,000円 | 134.00% | 8.00% | 抽選 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/7/22 | 2024/7/29 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金89号ファンド | 運用完了 | 51,600,000円 | 51,600,000円 | 100.00% | 8.00% | 抽選 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/7/17 | 2024/7/28 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金88号ファンド | 運用完了 | 67,400,000円 | 56,800,000円 | 118.00% | 8.00% | 抽選 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/7/17 | 2024/7/23 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金86号ファンド | 運用完了 | 99,100,000円 | 42,500,000円 | 233.00% | 8.00% | 抽選 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/7/8 | 2024/7/15 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金85号ファンド | 運用完了 | 43,300,000円 | 16,800,000円 | 257.00% | 8.00% | 抽選 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/6/24 | 2024/6/26 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金84号ファンド | 運用完了 | 35,000,000円 | 9,300,000円 | 376.00% | 8.00% | 抽選 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/6/17 | 2024/6/24 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金83号ファンド | 運用完了 | 37,100,000円 | 17,601,300円 | 210.00% | 8.00% | 抽選 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/6/10 | 2024/6/17 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金82号ファンド | 運用完了 | 47,200,000円 | 27,900,000円 | 169.00% | 8.00% | 抽選 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/6/3 | 2024/6/9 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金81号ファンド | 運用完了 | 59,800,000円 | 44,700,000円 | 133.00% | 8.00% | 抽選 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/5/20 | 2024/5/27 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金80号ファンド | 運用完了 | 59,100,000円 | 25,800,000円 | 229.00% | 8.00% | 抽選 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/5/15 | 2024/5/22 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金79号ファンド | 運用完了 | 58,900,000円 | 28,800,000円 | 204.00% | 8.00% | 抽選 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/5/13 | 2024/5/20 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金78号ファンド | 運用完了 | 86,000,000円 | 73,500,000円 | 117.00% | 8.00% | 抽選 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/5/1 | 2024/5/12 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金77号ファンド | 運用完了 | 46,500,000円 | 28,900,000円 | 160.00% | 8.00% | 抽選 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/4/22 | 2024/4/28 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金76号ファンド | 運用完了 | 44,100,000円 | 31,300,000円 | 140.00% | 8.00% | 抽選 | ハイブリッド型 | 360日 | 2024/4/17 | 2024/4/22 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金75号ファンド | 運用完了 | 60,600,000円 | 26,800,000円 | 226.00% | 8.00% | 抽選 | インカムゲイン型 | 180日 | 2024/4/8 | 2024/4/15 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金74号ファンド | 運用完了 | 43,900,000円 | 43,900,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 180日 | 2024/3/26 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金73号ファンド | 運用完了 | 49,500,000円 | 25,400,000円 | 194.00% | 8.00% | 抽選 | インカムゲイン型 | 360日 | 2024/3/21 | 2024/3/25 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金72号ファンド | 運用完了 | 111,900,000円 | 111,900,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2024/3/19 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金71号ファンド | 運用終了 | 5,700,000円 | 5,700,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2024/3/15 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金70号ファンド | 運用終了 | 35,800,000円 | 12,300,000円 | 291.00% | 8.00% | 抽選 | インカムゲイン型 | 360日 | 2024/2/23 | 2024/2/25 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金69号ファンド | 運用終了 | 42,200,000円 | 13,400,000円 | 314.00% | 8.00% | 抽選 | インカムゲイン型 | 360日 | 2024/2/23 | 2024/2/25 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金68号ファンド | 運用終了 | 16,900,000円 | 16,900,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2024/2/21 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金67号ファンド | 運用完了 | 19,300,000円 | 19,300,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2024/2/20 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金66号ファンド | 運用完了 | 25,000,000円 | 25,000,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2024/2/19 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金65号ファンド | 運用完了 | 25,200,000円 | 25,200,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2024/2/16 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金64号ファンド | 運用終了 | 97,800,000円 | 84,600,000円 | 115.00% | 8.00% | 抽選 | インカムゲイン型 | 360日 | 2023/12/13 | 2023/12/19 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金63号ファンド | 運用完了 | 142,100,000円 | 96,100,000円 | 147.00% | 8.00% | 抽選 | インカムゲイン型 | 360日 | 2023/12/7 | 2023/12/12 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金62号ファンド | 運用終了 | 68,800,000円 | 68,800,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2023/10/27 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金61号ファンド | 運用終了 | 97,800,000円 | 16,600,000円 | 589.00% | 8.00% | 抽選 | インカムゲイン型 | 360日 | 2023/9/23 | 2023/9/27 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金60号ファンド | 運用終了 | 75,700,000円 | 20,400,000円 | 371.00% | 8.00% | 抽選 | キャピタルゲイン型 | 210日 | 2023/8/18 | 2023/8/23 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金59号ファンド | 運用終了 | 6,600,000円 | 6,600,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2023/7/27 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金58号ファンド | 運用終了 | 16,900,000円 | 16,900,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2023/6/29 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金57号ファンド | 運用終了 | 66,500,000円 | 10,300,000円 | 645.00% | 8.00% | 抽選 | インカムゲイン型 | 360日 | 2023/6/12 | 2023/6/15 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金56号ファンド | 運用終了 | 17,100,000円 | 17,100,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2023/5/31 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金55号ファンド | 運用終了 | 15,300,000円 | 15,300,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2023/5/15 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金54号ファンド | 運用完了 | 17,500,000円 | 17,500,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | キャピタルゲイン型 | 210日 | 2023/4/24 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | ネクサスエージェント初!TVCM放送記念ファンド | 運用終了 | 73,700,000円 | 45,000,000円 | 163.00% | 8.00% | 抽選 | インカムゲイン型 | 360日 | 2023/4/17 | 2023/4/20 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金52号ファンド | 運用完了 | 17,200,000円 | 17,200,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | キャピタルゲイン型 | 180日 | 2023/4/10 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金51号ファンド | 運用終了 | 10,200,000円 | 10,200,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | キャピタルゲイン型 | 180日 | 2023/4/4 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金50号ファンド | 運用終了 | 70,000,000円 | 19,800,000円 | 353.00% | 8.00% | 抽選 | インカムゲイン型 | 360日 | 2023/3/24 | 2023/3/29 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金49号ファンド | 運用完了 | 28,800,000円 | 28,800,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2023/3/15 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金48号ファンド | 運用終了 | 24,200,000円 | 24,200,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2023/2/27 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金47号ファンド | 運用完了 | 76,100,000円 | 11,300,000円 | 673.00% | 8.00% | 抽選 | インカムゲイン型 | 360日 | 2023/2/10 | 2023/2/17 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金46号ファンド | 運用完了 | 14,100,000円 | 14,100,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2023/1/31 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金45号ファンド | 運用完了 | 30,800,000円 | 9,200,000円 | 334.00% | 8.00% | 抽選 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/12/15 | 2022/12/20 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金44号ファンド | 運用完了 | 29,700,000円 | 29,700,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/12/9 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金43号ファンド | 運用完了 | 12,400,000円 | 12,400,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/11/29 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金42号ファンド | 運用完了 | 71,600,000円 | 24,700,000円 | 289.00% | 8.00% | 抽選 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/11/19 | 2022/11/23 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金41号ファンド | 運用完了 | 48,600,000円 | 48,600,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/10/28 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金40号ファンド | 運用完了 | 32,400,000円 | 32,400,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/10/20 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金39号ファンド | 運用完了 | 21,400,000円 | 21,400,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/10/17 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金38号ファンド | 運用完了 | 53,500,000円 | 53,500,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/10/13 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金37号ファンド | 運用完了 | 40,500,000円 | 40,500,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/10/8 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金36号ファンド | 運用完了 | 21,600,000円 | 21,600,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/9/30 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金35号ファンド | 運用完了 | 25,000,000円 | 25,000,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/9/27 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金34号ファンド | 運用完了 | 22,000,000円 | 22,000,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/9/7 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金33号ファンド | 運用完了 | 32,200,000円 | 32,200,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 180日 | 2022/9/1 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金32号ファンド | 運用完了 | 32,400,000円 | 32,400,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/8/26 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金31号ファンド | 運用完了 | 16,200,000円 | 16,200,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/8/23 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金30号ファンド | 運用完了 | 23,800,000円 | 23,800,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/8/19 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金29号ファンド | 運用完了 | 22,900,000円 | 9,400,000円 | 243.00% | 8.00% | 抽選 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/8/15 | 2022/8/19 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金28号ファンド | 運用完了 | 35,100,000円 | 35,100,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/8/10 | - | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金27号ファンド | 運用完了 | 16,700,000円 | 16,700,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/8/8 | 2022/8/17 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金26号ファンド | 運用完了 | 44,000,000円 | 9,000,000円 | 488.00% | 8.00% | 抽選 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/8/1 | 2022/8/12 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金25号ファンド | 運用完了 | 19,800,000円 | 19,800,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/8/1 | 2022/8/10 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金24号ファンド | 運用完了 | 16,200,000円 | 16,200,000円 | 100.00% | 8.00% | 先着 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/7/26 | 2022/8/5 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金23号ファンド | 運用完了 | 21,600,000円 | 4,600,000円 | 469.00% | 8.00% | 抽選 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/7/15 | 2022/7/28 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金22号ファンド | 運用完了 | 25,900,000円 | 3,800,000円 | 681.00% | 8.00% | 抽選 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/7/8 | 2022/7/21 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金21号ファンド | 運用完了 | 36,300,000円 | 5,000,000円 | 726.00% | 8.00% | 抽選 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/7/1 | 2022/7/14 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金20号ファンド | 運用完了 | 42,700,000円 | 5,500,000円 | 776.00% | 8.00% | 抽選 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/6/13 | 2022/6/24 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金19号ファンド | 運用完了 | 32,000,000円 | 4,000,000円 | 800.00% | 8.00% | 抽選 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/6/1 | 2022/6/15 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金18号ファンド | 運用完了 | 22,500,000円 | 3,500,000円 | 642.00% | 8.00% | 抽選 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/5/16 | 2022/5/30 | 公式サイト |
| みんなの年金 | みんなの年金17号ファンド | 運用完了 | 15,500,000円 | 3,100,000円 | 500.00% | 8.00% | 抽選 | インカムゲイン型 | 360日 | 2022/5/1 | 2022/5/30 | 公式サイト |
