本ページはプロモーションが含まれています。
利回りくん
株式会社シーラ
年間新規案件数が安定。募集口数も一定水準

| 案件数 | 140件 |
| 直近10件平均利回り | 4.25% |
| 直近10件直近最低利回り | 3.00% |
| 直近10件直近最高利回り | 5.50% |
| 直近10件募集割合平均 | 100.11% |
利回りくんがおすすめの理由
利回りくん|利回りくんがおすすめの理由は「運営会社の信頼性が高く、国内最大級の会員数を誇る点」「投資家特典やポイント制度により投資体験を楽しみながら参加できる点」です。
利回りくんは、不動産事業に強みを持つ企業が運営しており、親会社は米国ナスダック市場に上場しているため、運営基盤に安心感があります。2025年4月時点で会員登録者数は28万人を超えており、国内トップクラスの利用規模を誇る点も信頼性を裏づけています。さらに、一般的な不動産クラウドファンディングに加えて、著名人とコラボしたファンドや地域・社会貢献性の高い案件を扱っており、投資を通じて「誰かを応援する」という独自の体験ができる点も特徴です。
メリットとしては、まず1万円から投資可能なため、初心者でも無理なく始められる点が挙げられます。最低出資額が高くハードルになりがちな不動産投資の世界で、少額から挑戦できるのは大きな魅力です。また「優先劣後システム」が導入されているため、評価額の下落が劣後出資割合以内に収まれば投資家の元本が守られる仕組みになっており、安全性の高い投資ができます。さらに、楽天ポイントとの連携により、出資額に応じてポイントが付与されたり、誕生日特典があったりと、分配金と併せてポイントも得られるお得感があります。加えて、一部の案件では出資金額に応じて宿泊割引や限定グッズなど投資家特典を受けられるケースもあり、金銭的リターン以外の楽しみも用意されているのがユニークです。
一方でデメリットとしては、原則として運用中の途中解約ができない点があります。クーリングオフを除けば、償還されるまで資金が拘束されるため、流動性を求める方には不向きです。また、人気が高いため募集開始直後にアクセスが集中し、サーバーにつながりにくくなったり、すぐに枠が埋まってしまうことも少なくありません。さらに、かつて好評だった毎日ログインでポイントが貯まる仕組みは2025年3月に終了しており、ポイ活的な魅力はやや薄れたと感じる人もいるでしょう。
それでも利回りくんは「信頼できる運営基盤」「社会性ある案件」「少額から投資できる手軽さ」を兼ね備えており、初心者から経験者まで幅広い投資家にとって有力な選択肢です。元本割れの実績もなく、投資リターンと特典の両方を楽しみながら投資を続けられる点は大きな強みといえるでしょう。
| 案件数 | 140件 |
| 直近10件平均利回り | 4.25% |
| 直近10件直近最低利回り | 3.00% |
| 直近10件直近最高利回り | 5.50% |
| 直近10件募集割合平均 | 100.11% |
| 優先劣後方式 | ○ |
| 最低投資金額 | 10,000円 |
| 募集方法 | 先着、抽選 |
| 組合契約 | 匿名組合型、任意組合型 |
| 物件の種類 | 戸建、アパート・マンション |
| 優遇サービスあり | × |
| 物件の開示情報 | 築年数、住所、財務情報、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 |
| 出金手数料 | 無料 |
| 運用レポートの共有あり | ○ |
| 運営会社設立年月 | 2010年 |
| 運営会社資本金 | 446,522,660円 |
| 上場 | ○ |
利回りくんの案件データ
| 業者名 | プロジェクト名 | 募集状況 | 応募金額 | 募集金額 | 募集割合 | 想定利回り | 募集方式 | 運用タイプ | 運用期間 | 募集開始 | 募集終了 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利回りくん | 第4期 DOTOWN沖縄読谷村(ID:152) | 募集中 | 164,970,000円 | 171,770,000円 | 96.00% | 5.00% | - | インカムゲイン型 | 180日 | 2025/10/1 | 2025/10/21 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第4期シニアテックマンション『日神デュオステージ桜上水』(ID:151) | 運用中 | 0円 | 25,020,000円 | 0.00% | 3.00% | - | インカムゲイン型 | 180日 | 2025/9/22 | 2025/9/25 | 公式サイト |
| 利回りくん | 越谷収益レジデンス(ID:150) | 運用中 | 0円 | 165,660,000円 | 0.00% | 6.00% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/9/16 | 2025/9/25 | 公式サイト |
| 利回りくん | 利回りくん短期運用ファンドVol.19 ルピナス池袋(ID:149) | 運用中 | 0円 | 124,610,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 90日 | 2025/9/1 | 2025/9/15 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN 一宮住宅 Vol.15(ID:148) | 運用中 | 0円 | 70,380,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 180日 | 2025/8/25 | 2025/9/25 | 公式サイト |
| 利回りくん | 日中サービス支援型障がい者グループホーム「ビーハック八王子」phase.2(ID:147) | 運用中 | 0円 | 251,260,000円 | 0.00% | 5.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/8/18 | 2025/8/25 | 公式サイト |
| 利回りくん | SYLA HOTEL 押上(ID:146) | 運用中 | 0円 | 293,860,000円 | 0.00% | 5.00% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/8/13 | 2025/8/28 | 公式サイト |
| 利回りくん | 犬猫共存型マンション イヌネコヒルズVol.5(ID:145) | 運用中 | 0円 | 23,150,000円 | 0.00% | 4.00% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/8/4 | 2025/8/11 | 公式サイト |
| 利回りくん | 犬猫共存型マンション イヌネコヒルズvol.4(ID:144) | 運用中 | 0円 | 21,900,000円 | 0.00% | 4.00% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/8/4 | 2025/8/11 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第2期 東上野収益ビル(ID:143) | 運用中 | 0円 | 64,560,000円 | 0.00% | 4.00% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/7/28 | 2025/8/4 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第3期 パークホームズ広島ボールパークレジデンス(ID:142) | 運用中 | 0円 | 59,400,000円 | 0.00% | 3.50% | - | インカムゲイン型 | 180日 | 2025/7/15 | 2025/7/24 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN 和田浦住宅 Vol.12(ID:141) | 運用中 | 0円 | 95,720,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 180日 | 2025/7/8 | 2025/7/15 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第3期 ニュー上馬マンション(ID:140) | 運用中 | 0円 | 16,870,000円 | 0.00% | 3.00% | - | インカムゲイン型 | 180日 | 2025/7/2 | 2025/7/15 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第2期 SYLA HOTEL箱根強羅(ID:139) | 運用中 | 0円 | 287,430,000円 | 0.00% | 5.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/6/23 | 2025/7/15 | 公式サイト |
| 利回りくん | 利回りくん短期運用ファンドVol.18 アンサンブル大井(ID:138) | 運用中 | 0円 | 46,120,000円 | 0.00% | 3.50% | - | インカムゲイン型 | 180日 | 2025/6/17 | 2025/6/23 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第2期 浅草橋収益ビル(ID:137) | 運用終了 | 0円 | 74,250,000円 | 0.00% | 3.30% | - | インカムゲイン型 | 90日 | 2025/6/10 | 2025/6/17 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第3期 BREAKY HOTEL ANNEX(ID:136) | 運用中 | 0円 | 205,250,000円 | 0.00% | 4.70% | - | インカムゲイン型 | 180日 | 2025/6/4 | 2025/6/11 | 公式サイト |
| 利回りくん | 利回りくん短期運用ファンドVol.17 ルピナス池袋(ID:135) | 運用終了 | 0円 | 118,210,000円 | 0.00% | 3.50% | - | インカムゲイン型 | 90日 | 2025/5/28 | 2025/6/5 | 公式サイト |
| 利回りくん | THE CHIKURA UMI BASE CAMP 追加募集Ⅳ(ID:134) | 運用中 | 0円 | 50,000,000円 | 0.00% | 4.00% | - | インカムゲイン型 | 2920日 | 2025/5/8 | 2025/5/19 | 公式サイト |
| 利回りくん | ヴィラ箱根湯本(ID:133) | 運用中 | 0円 | 199,500,000円 | 0.00% | 5.80% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/4/15 | 2025/4/21 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第3期 DOTOWN HOUSE Ocean Front(ID:132) | 運用中 | 0円 | 37,150,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 180日 | 2025/4/8 | 2025/4/21 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第3期 DOTOWN APARTMENT Ocean Front(ID:131) | 運用中 | 0円 | 75,670,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 180日 | 2025/4/4 | 2025/4/21 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第3期 Ocean Front Okinawa Yomitanson(ID:130) | 運用中 | 0円 | 174,130,000円 | 0.00% | 4.70% | - | インカムゲイン型 | 180日 | 2025/4/1 | 2025/4/14 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第3期シニアテックマンション『日神デュオステージ桜上水』(ID:129) | 運用終了 | 0円 | 35,490,000円 | 0.00% | 3.00% | - | インカムゲイン型 | 180日 | 2025/3/18 | 2025/3/24 | 公式サイト |
| 利回りくん | 利回りくん短期運用ファンドVol.16 アルス市ヶ谷薬王寺(ID:128) | 運用終了 | 0円 | 35,560,000円 | 0.00% | 3.00% | - | インカムゲイン型 | 180日 | 2025/3/11 | 2025/3/14 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.14(ID:127) | 運用中 | 0円 | 66,510,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/3/4 | 2025/3/24 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.13(ID:126) | 運用中 | 0円 | 66,940,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/3/4 | 2025/3/24 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第2期 SYNEX西大井(ID:125) | 運用中 | 0円 | 198,760,000円 | 0.00% | 5.00% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/2/18 | 2025/2/25 | 公式サイト |
| 利回りくん | SANU 2nd Home 南アルプス1st phase2(ID:124) | 運用中 | 0円 | 718,760,000円 | 0.00% | 5.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/2/12 | 2025/2/25 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第2期 サブスク別荘『WITH SEA』 秋谷2nd(ID:123) | 運用終了 | 0円 | 110,280,000円 | 0.00% | 4.00% | - | ディベロップメント型 | 90日 | 2025/2/3 | 2025/2/7 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.12(ID:122) | 運用中 | 0円 | 67,960,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/1/22 | 2025/1/31 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE Ocean Front Vol.11(ID:121) | 運用中 | 0円 | 77,520,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/1/22 | 2025/1/31 | 公式サイト |
| 利回りくん | THE CHIKURA UMI BASE CAMP 追加募集Ⅲ(ID:120) | 運用中 | 0円 | 50,000,000円 | 0.00% | 4.00% | - | インカムゲイン型 | 2920日 | 2025/1/14 | 2025/1/28 | 公式サイト |
| 利回りくん | 利回りくん短期運用ファンドVol.15 ルピナス池袋(ID:119) | 運用終了 | 0円 | 53,810,000円 | 0.00% | 3.50% | - | インカムゲイン型 | 180日 | 2025/12/11 | 2025/12/18 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第2期 BREAKY HOTEL ANNEX(ID:118) | 運用終了 | 0円 | 214,910,000円 | 0.00% | 4.70% | - | インカムゲイン型 | 180日 | 2025/12/3 | 2025/12/11 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第2期 日中サービス支援型障がい者グループホーム「ビーハック八王子下恩方町」(ID:117) | 運用終了 | 0円 | 311,670,000円 | 0.00% | 5.70% | - | ディベロップメント型 | 240日 | 2025/11/25 | 2025/12/2 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.11(ID:116) | 運用終了 | 0円 | 193,820,000円 | 0.00% | 4.00% | - | インカムゲイン型 | 90日 | 2025/11/12 | 2025/11/18 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE Ocean Front Vol.10(ID:115) | 運用終了 | 0円 | 135,760,000円 | 0.00% | 4.00% | - | インカムゲイン型 | 90日 | 2025/10/29 | 2025/11/5 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第2期 Ocean Front Okinawa Yomitanson(ID:114) | 運用終了 | 0円 | 216,880,000円 | 0.00% | 4.70% | - | インカムゲイン型 | 180日 | 2025/10/15 | 2025/10/23 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第3期 SANU 2nd Home 南アルプス1st(ID:113) | 運用終了 | 0円 | 342,640,000円 | 0.00% | 5.50% | - | ディベロップメント型 | 120日 | 2025/10/9 | 2025/10/15 | 公式サイト |
| 利回りくん | 日中サービス支援型障がい者グループホーム「ビーハック八王子下恩方町」(ID:112) | 運用終了 | 0円 | 281,170,000円 | 0.00% | 5.70% | - | ディベロップメント型 | 300日 | 2025/10/1 | 2025/10/9 | 公式サイト |
| 利回りくん | 利回りくん短期運用ファンドVol.14 ルピナス池袋(ID:111) | 運用終了 | 0円 | 115,340,000円 | 0.00% | 3.50% | - | インカムゲイン型 | 90日 | 2025/9/17 | 2025/9/19 | 公式サイト |
| 利回りくん | 日中サービス支援型障がい者グループホーム「ビーハック市川」phase2(ID:110) | 運用中 | 0円 | 242,920,000円 | 0.00% | 5.50% | - | インカムゲイン型 | 1095日 | 2025/8/28 | 2025/9/23 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第4期 シニアテックマンション(ID:109) | 運用終了 | 0円 | 42,780,000円 | 0.00% | 4.00% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/8/22 | 2025/9/19 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.10(ID:108) | 運用終了 | 0円 | 66,880,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/8/22 | 2025/9/19 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第1期 サブスク別荘『WITH SEA』 秋谷2nd(ID:107) | 運用終了 | 0円 | 94,360,000円 | 0.00% | 5.00% | - | ディベロップメント型 | 300日 | 2025/8/14 | 2025/8/20 | 公式サイト |
| 利回りくん | 東神奈川 収益ビル(ID:106) | 運用終了 | 0円 | 414,470,000円 | 0.00% | 4.90% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/8/13 | 2025/8/26 | 公式サイト |
| 利回りくん | THE CHIKURA UMI BASE CAMP 追加募集Ⅱ(ID:105) | 運用中 | 0円 | 80,000,000円 | 0.00% | 4.00% | - | インカムゲイン型 | 2920日 | 2025/8/8 | 2025/8/22 | 公式サイト |
| 利回りくん | 保護犬・猫共生型グループホーム「わおん四街道」(ID.104) | 運用中 | 0円 | 68,530,000円 | 0.00% | 5.50% | - | インカムゲイン型 | 1095日 | 2025/7/30 | 2025/8/6 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.9(ID.103) | 運用終了 | 0円 | 73,490,000円 | 0.00% | 3.00% | - | インカムゲイン型 | 90日 | 2025/7/23 | 2025/8/6 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE Ocean Front Vol.9(ID.102) | 運用終了 | 0円 | 74,600,000円 | 0.00% | 3.00% | - | インカムゲイン型 | 90日 | 2025/7/23 | 2025/7/30 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第2期 SANU 2nd Home 南アルプス1st | 運用終了 | 0円 | 212,380,000円 | 0.00% | 5.50% | - | ディベロップメント型 | 210日 | 2025/7/16 | 2025/7/19 | 公式サイト |
| 利回りくん | スタジオーネ箱根強羅 | 運用終了 | 0円 | 312,170,000円 | 0.00% | 5.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/7/9 | 2025/7/16 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE Ocean Front Vol.8 | 運用終了 | 0円 | 153,250,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/6/27 | 2025/7/2 | 公式サイト |
| 利回りくん | THE CHIKURA UMI BASE CAMP 追加募集 | 運用中 | 0円 | 65,230,000円 | 0.00% | 4.00% | - | インカムゲイン型 | 2920日 | 2025/6/24 | 2025/7/5 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第2期 パークホームズ広島ボールパークレジデンス | 運用終了 | 0円 | 73,050,000円 | 0.00% | 3.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/6/20 | 2025/6/25 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第2期 ニュー上馬マンション | 運用終了 | 0円 | 17,100,000円 | 0.00% | 3.00% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/6/20 | 2025/6/25 | 公式サイト |
| 利回りくん | 利回りくん短期運用ファンドVol.13 | 運用終了 | 0円 | 211,440,000円 | 0.00% | 2.50% | - | インカムゲイン型 | 90日 | 2025/6/4 | 2025/6/10 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第1期 SANU 2nd Home 南アルプス1st | 運用終了 | 0円 | 304,950,000円 | 0.00% | 5.50% | - | ディベロップメント型 | 300日 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 公式サイト |
| 利回りくん | 日中サービス支援型障がい者グループホーム「ビーハック四街道」phase2 | 運用中 | 0円 | 205,560,000円 | 0.00% | 5.50% | - | インカムゲイン型 | 1095日 | 2025/4/2 | 2025/4/9 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第2期 DOTOWN APARTMENT Ocean Front | 運用終了 | 0円 | 82,760,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/3/26 | 2025/4/2 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第2期 DOTOWN HOUSE Ocean Front | 運用終了 | 0円 | 58,550,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/3/26 | 2025/4/2 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第2期シニアテックマンション『日神デュオステージ桜上水』 | 運用終了 | 0円 | 32,490,000円 | 0.00% | 3.00% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/3/14 | 2025/3/18 | 公式サイト |
| 利回りくん | 利回りくん短期運用ファンドVol.12 | 運用終了 | 0円 | 40,770,000円 | 0.00% | 3.00% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/3/14 | 2025/3/18 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.8 | 運用終了 | 0円 | 50,530,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/3/7 | 2025/3/13 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.7 | 運用終了 | 0円 | 50,870,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/3/7 | 2025/3/13 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.6 | 運用終了 | 0円 | 70,590,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/2/27 | 2025/3/6 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.5 | 運用終了 | 0円 | 76,630,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/2/27 | 2025/3/6 | 公式サイト |
| 利回りくん | SYNEX西大井 | 運用終了 | 0円 | 497,720,000円 | 0.00% | 5.00% | - | ハイブリッド型 | 365日 | 2025/2/13 | 2025/2/19 | 公式サイト |
| 利回りくん | 利回りくん短期運用ファンドVol.11 | 運用終了 | 0円 | 69,000,000円 | 0.00% | 3.00% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/2/5 | 2025/2/7 | 公式サイト |
| 利回りくん | 利回りくん短期運用ファンドVol.10 | 運用終了 | 0円 | 110,840,000円 | 0.00% | 2.50% | - | インカムゲイン型 | 120日 | 2025/1/24 | 2025/2/5 | 公式サイト |
| 利回りくん | SYNEX新中野 | 運用終了 | 0円 | 262,670,000円 | 0.00% | 5.00% | - | ハイブリッド型 | 365日 | 2025/1/5 | 2025/1/17 | 公式サイト |
| 利回りくん | BREAKY HOTEL Araha Beach | 運用終了 | 0円 | 196,880,000円 | 0.00% | 5.00% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/12/13 | 2025/12/19 | 公式サイト |
| 利回りくん | 浅草橋 収益ビル | 運用終了 | 0円 | 63,170,000円 | 0.00% | 4.30% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/12/11 | 2025/12/18 | 公式サイト |
| 利回りくん | 利回りくん短期運用ファンドVol.9 | 運用終了 | 0円 | 76,090,000円 | 0.00% | 2.50% | - | インカムゲイン型 | 180日 | 2025/12/11 | 2025/12/18 | 公式サイト |
| 利回りくん | 越中井波 町屋旅館「古香里庵」別邸 phase.2 | 運用中 | 0円 | 190,720,000円 | 0.00% | 5.50% | - | インカムゲイン型 | 1095日 | 2025/11/13 | 2025/11/20 | 公式サイト |
| 利回りくん | 日中サービス支援型障がい者グループホーム「ビーハック市川」 | 運用終了 | 0円 | 220,680,000円 | 0.00% | 5.00% | - | ディベロップメント型 | 300日 | 2025/10/30 | 2025/11/6 | 公式サイト |
| 利回りくん | 未来の鍵 『ADI のデータ賃貸レジ開発 Vol.1 :神奈川県大和市』 | 運用終了 | 0円 | 349,620,000円 | 0.00% | 6.00% | - | ディベロップメント型 | 365日 | 2025/10/9 | 2025/10/23 | 公式サイト |
| 利回りくん | 麻布台パークハウス | 運用終了 | 0円 | 601,500,000円 | 0.00% | 7.00% | - | キャピタルゲイン型 | 365日 | 2025/10/2 | 2025/10/9 | 公式サイト |
| 利回りくん | Ocean Front Okinawa Yomitanson | 運用終了 | 0円 | 184,070,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/9/25 | 2025/10/6 | 公式サイト |
| 利回りくん | 日中サービス支援型障がい者グループホーム『ビーハック千葉』phase.2 | 運用中 | 0円 | 224,390,000円 | 0.00% | 5.50% | - | インカムゲイン型 | 1095日 | 2025/9/19 | 2025/9/27 | 公式サイト |
| 利回りくん | 新宿区中落合再開発プロジェクト | 運用中 | 0円 | 236,740,000円 | 0.00% | 5.12% | - | インカムゲイン型 | 730日 | 2025/9/11 | 2025/9/15 | 公式サイト |
| 利回りくん | 保護犬・猫共生型グループホーム「わおん宇都宮」phase.2 | 運用中 | 0円 | 97,900,000円 | 0.00% | 5.50% | - | インカムゲイン型 | 1095日 | 2025/9/5 | 2025/9/11 | 公式サイト |
| 利回りくん | 利回りくん短期運用ファンドVol.8 | 運用終了 | 0円 | 112,940,000円 | 0.00% | 2.50% | - | インカムゲイン型 | 180日 | 2025/8/31 | 2025/9/8 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第3期 シニアテックマンション | 運用終了 | 0円 | 173,540,000円 | 0.00% | 4.00% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/8/31 | 2025/9/8 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.4 | 運用終了 | 0円 | 83,370,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/8/21 | 2025/8/24 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.3 | 運用終了 | 0円 | 78,350,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/8/21 | 2025/8/24 | 公式サイト |
| 利回りくん | 利回りくん短期運用ファンドVol.7 | 運用終了 | 0円 | 67,790,000円 | 0.00% | 2.50% | - | インカムゲイン型 | 180日 | 2025/8/8 | 2025/8/15 | 公式サイト |
| 利回りくん | 利回りくん短期運用ファンドVol.6 | 運用終了 | 0円 | 64,110,000円 | 0.00% | 2.50% | - | インカムゲイン型 | 180日 | 2025/8/8 | 2025/8/15 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE Ocean Front Vol.5 | 運用終了 | 0円 | 86,060,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/8/7 | 2025/8/14 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE Ocean Front Vol.4 | 運用終了 | 0円 | 101,450,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/8/7 | 2025/8/14 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.2 | 運用終了 | 0円 | 82,910,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/7/24 | 2025/7/31 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE By The Sea Vol.1 | 運用終了 | 0円 | 89,540,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/7/24 | 2025/7/31 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE Ocean Front Vol.3 | 運用終了 | 0円 | 101,410,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/7/10 | 2025/7/18 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE Ocean Front Vol.2 | 運用終了 | 0円 | 86,880,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/7/10 | 2025/7/18 | 公式サイト |
| 利回りくん | 第2期 品川タワーフェイス | 運用終了 | 0円 | 150,790,000円 | 0.00% | 3.00% | - | インカムゲイン型 | 180日 | 2025/7/6 | 2025/7/13 | 公式サイト |
| 利回りくん | パークホームズ広島ボールパークレジデンス | 運用終了 | 0円 | 113,390,000円 | 0.00% | 3.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/6/26 | 2025/7/3 | 公式サイト |
| 利回りくん | ニュー上馬マンション | 運用終了 | 0円 | 74,730,000円 | 0.00% | 3.00% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/6/19 | 2025/6/26 | 公式サイト |
| 利回りくん | 利回りくん短期運用ファンドVol.5 | 運用終了 | 0円 | 104,460,000円 | 0.00% | 2.50% | - | インカムゲイン型 | 180日 | 2025/6/8 | 2025/6/12 | 公式サイト |
| 利回りくん | 日中サービス支援型障がい者グループホーム「ビーハック四街道」 | 運用終了 | 0円 | 219,510,000円 | 0.00% | 5.00% | - | ディベロップメント型 | 300日 | 2025/5/29 | 2025/6/8 | 公式サイト |
| 利回りくん | 利回りくん短期運用ファンドVol.4 | 運用終了 | 0円 | 123,000,000円 | 0.00% | 2.00% | - | インカムゲイン型 | 90日 | 2025/5/16 | 2025/5/22 | 公式サイト |
| 利回りくん | 越中井波 町屋旅館「古香里庵」別邸 | 運用終了 | 0円 | 247,760,000円 | 0.00% | 5.20% | - | キャピタルゲイン型 | 180日 | 2025/4/25 | 2025/5/9 | 公式サイト |
| 利回りくん | 保護犬・猫共生型グループホーム「わおん久喜」phase.2 | 運用中 | 0円 | 86,410,000円 | 0.00% | 5.50% | - | インカムゲイン型 | 1095日 | 2025/4/17 | 2025/4/24 | 公式サイト |
| 利回りくん | 利回りくん短期運用ファンドVol.3 | 運用終了 | 0円 | 110,140,000円 | 0.00% | 2.00% | - | インカムゲイン型 | 90日 | 2025/4/3 | 2025/4/10 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN APARTMENT Ocean Front | 運用終了 | 0円 | 86,280,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/3/22 | 2025/3/27 | 公式サイト |
| 利回りくん | DOTOWN HOUSE Ocean Front | 運用終了 | 0円 | 72,960,000円 | 0.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/3/22 | 2025/3/27 | 公式サイト |
| 利回りくん | 利回りくん短期運用ファンド「ライオンズマンション久が原」 | 運用終了 | 0円 | 117,370,000円 | 0.00% | 2.00% | - | インカムゲイン型 | 90日 | 2025/3/15 | 2025/3/20 | 公式サイト |
| 利回りくん | 保護犬・猫共生型グループホーム「わおん宇都宮」 | 運用終了 | 0円 | 172,700,000円 | 0.00% | 5.00% | - | キャピタルゲイン型 | 180日 | 2025/3/8 | 2025/3/10 | 公式サイト |
| 利回りくん | シニアテックマンション『日神デュオステージ桜上水』 | 運用終了 | 0円 | 175,230,000円 | 0.00% | 5.00% | - | インカムゲイン型 | 365日 | 2025/2/22 | 2025/3/1 | 公式サイト |
| 利回りくん | 利回りくん短期運用ファンド | 運用終了 | 0円 | 117,820,000円 | 0.00% | 2.00% | - | インカムゲイン型 | 90日 | 2025/2/6 | 2025/2/13 | 公式サイト |
| 利回りくん | 日中サービス支援型障がい者グループホーム 『ビーハック千葉』 | 運用終了 | 0円 | 186,180,000円 | 0.00% | 5.00% | - | ディベロップメント型 | 240日 | 2025/1/11 | 2025/1/31 | 公式サイト |
| 利回りくん | 空き家再生「スマイヲ」Vol.5 | 運用終了 | 0円 | 144,120,000円 | 0.00% | 5.00% | - | キャピタルゲイン型 | 270日 | 2025/1/4 | 2025/1/6 | 公式サイト |
| 利回りくん | 犬・猫共生型グループホーム「わおん久喜」 | 運用終了 | 0円 | 101,100,000円 | 0.00% | 5.00% | - | ディベロップメント型 | 150日 | 2025/12/5 | 2025/12/12 | 公式サイト |
