本ページはプロモーションが含まれています。
FUNDROP(ファンドロップ)
ONE DROP INVESTMENT 株式会社
劣後出資割合の高い案件が多いが、投資機会は少なめ

| 案件数 | 34件 |
| 直近10件平均利回り | 5.39% |
| 直近10件直近最低利回り | 3.50% |
| 直近10件直近最高利回り | 5.80% |
| 直近10件募集割合平均 | 126.41% |
FUNDROP(ファンドロップ)がおすすめの理由
FUNDROP|ファンドロップがおすすめの理由は「1口1万円から始められる低い参入ハードル」「スマホ完結で最短5分の口座開設」「居住用賃貸住宅を中心とした安定運用」です。
ファンドロップは2020年にサービスを開始した不動産クラウドファンディングで、投資初心者でも安心して始められる環境を整えている点が魅力です。特に、最低投資額が1万円からと少額でスタートできるため、いきなり大きな資金を投入するのが不安な人でも気軽に挑戦できます。さらに、本人確認や登録の手続きはオンラインで完結し、最短5分で口座開設が可能です。郵送手続きや時間のかかるステップを省略できる点は、面倒な手続きを避けたい人にとって大きなメリットといえるでしょう。また、取り扱う案件の多くは居住用賃貸住宅であり、景気変動に左右されにくく、空室率も比較的安定しているため、低リスクで着実な運用が期待できる点も支持を集めています。
メリットとしては、まず少額投資でリスクを抑えながら経験を積める点が挙げられます。株式や現物不動産に比べると必要資金が格段に少なく、投資未経験者が「お試し」感覚で不動産投資を体験するのに向いています。また、優先劣後システムを導入しており、損失が発生した場合は運営会社が劣後出資分を先に負担する仕組みを持っているため、投資家の資金保全性が高められています。運用対象が居住用住宅である点も、長期的に安定した稼働率を見込める安心材料です。さらに、口コミでは申込競争が比較的落ち着いており、抽選やクリック合戦に疲弊しにくいという声もあります。口座開設後はファンド情報をチェックして、余裕のあるタイミングで申し込みができる点も利用者に好評です。
一方でデメリットも存在します。まず、不動産クラウドファンディング全般に言えることですが、元本保証はなく、想定利回りもあくまで目安であるため、元本割れや利回り低下の可能性は避けられません。さらに、運営会社のONE DROP INVESTMENT株式会社は2013年設立のベンチャー企業であり、歴史や規模の点で不安を感じる投資家もいます。サービス自体の信頼性は高まりつつあるものの、ベンチャー企業という点はリスク要素の一つです。また、ファンドに出資した後は原則途中解約ができず、運用期間が終了するまで資金を引き出せないため、急な資金需要には対応できません。加えて、出金時には銀行によって手数料が発生し、特に楽天銀行以外ではコストがかさむ点も注意が必要です。
それでもファンドロップは、少額で不動産投資を始めたい人や、安定性を重視しながら短期〜中期的に運用を行いたい人に適したサービスといえます。スマホ完結の手軽さ、低い参入ハードル、安定性のある投資対象といった強みが揃っており、投資デビューの一歩を踏み出すには最適な選択肢のひとつとなるでしょう。
| 案件数 | 34件 |
| 直近10件平均利回り | 5.39% |
| 直近10件直近最低利回り | 3.50% |
| 直近10件直近最高利回り | 5.80% |
| 直近10件募集割合平均 | 126.41% |
| 優先劣後方式 | ○ |
| 最低投資金額 | 10,000円 |
| 募集方法 | 先着、抽選 |
| 組合契約 | 匿名組合型 |
| 物件の種類 | アパート・マンション |
| 優遇サービスあり | × |
| 物件の開示情報 | 築年数、住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 |
| 出金手数料 | 52円(楽天銀行)、150円(他の金融機関で3万円未満)、229円(他の金融機関で3万円以上) |
| 運用レポートの共有あり | ○ |
| 運営会社設立年月 | 2013年 |
| 運営会社資本金 | 100,000,000円 |
| 上場 | × |
FUNDROP(ファンドロップ)の案件データ
| 業者名 | プロジェクト名 | 募集状況 | 応募金額 | 募集金額 | 募集割合 | 想定利回り | 募集方式 | 運用タイプ | 運用期間 | 募集開始 | 募集終了 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 35号「東京都北区」賃料保証×再組成 | 募集前 | 0円 | 40,000,000円 | 0.00% | 5.80% | - | - | 180日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 34号「東京都練馬区」賃料保証×再組成 | 運用中 | 38,400,000円 | 38,400,000円 | 100.00% | 5.80% | - | - | 210日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 33号「東京都目黒区」賃料保証×再組成 | 運用中 | 30,000,000円 | 30,000,000円 | 100.00% | 5.50% | - | - | 270日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 32号「東京都目黒区」賃料保証×再組成 | 運用中 | 40,000,000円 | 40,000,000円 | 100.00% | 5.70% | - | - | 270日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 31号「東京都八王子市」賃料保証×再組成 | 運用中 | 234,860,000円 | 86,100,000円 | 272.80% | 5.60% | - | - | 180日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 30号「東京都目黒区」賃料保証×再組成 | 運用中 | 20,000,000円 | 20,000,000円 | 100.00% | 5.50% | - | - | 300日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 29号「東京都北区」賃料保証×再組成 | 運用中 | 40,000,000円 | 40,000,000円 | 100.00% | 5.60% | - | - | 210日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 28号「神奈川県横浜市」賃料保証×再組成 | 運用中 | 29,700,000円 | 29,700,000円 | 100.00% | 3.50% | - | - | 360日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 27号「愛知県犬山市」賃料保証×再組成 | 運用中 | 26,400,000円 | 26,400,000円 | 100.00% | 5.50% | - | - | 360日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 26号「東京都八王子市」賃料保証×再組成 | 運用終了 | 164,720,000円 | 86,100,000円 | 191.30% | 5.60% | - | - | 180日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 25号「東京都目黒区」賃料保証×インカム | 運用終了 | 20,000,000円 | 20,000,000円 | 100.00% | 5.60% | - | - | 240日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 24号「東京都練馬区」賃料保証×再組成 | 運用終了 | 38,400,000円 | 38,400,000円 | 100.00% | 5.50% | - | - | 360日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 23号「東京都目黒区」賃料保証×インカム | 運用終了 | 20,000,000円 | 20,000,000円 | 100.00% | 5.80% | - | - | 330日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 22号「東京都中野区」賃料保証×インカム | 運用終了 | 56,000,000円 | 56,000,000円 | 100.00% | 5.50% | - | - | 360日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 21号「東京都目黒区」賃料保証×インカム | 運用終了 | 20,000,000円 | 20,000,000円 | 100.00% | 5.80% | - | - | 360日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 20号「東京都八王子市」賃料保証×再組成 | 運用終了 | 195,470,000円 | 86,100,000円 | 227.00% | 5.60% | - | - | 180日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 19号「東京都北区」賃料保証×再組成 | 運用終了 | 44,000,000円 | 44,000,000円 | 100.00% | 5.60% | - | - | 360日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 18号「神奈川県横浜市」賃料保証×再組成 | 運用終了 | 29,700,000円 | 29,700,000円 | 100.00% | 5.80% | - | - | 360日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 17号「目黒区中目黒」賃料保証×インカム | 運用終了 | 30,000,000円 | 30,000,000円 | 100.00% | 5.80% | - | - | 540日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 16号「愛知県犬山市」賃料保証×再組成 | 運用終了 | 26,400,000円 | 26,400,000円 | 100.00% | 5.50% | - | - | 360日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 15号「東京都八王子市」賃料保証×再組成 | 運用終了 | 343,980,000円 | 86,100,000円 | 399.50% | 5.50% | - | - | 180日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 14号「東京都練馬区」賃料保証×再組成 | 運用終了 | 38,400,000円 | 38,400,000円 | 100.00% | 5.60% | - | - | 360日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 13号「東京都中野区」賃料保証×再組成 | 運用終了 | 56,000,000円 | 56,000,000円 | 100.00% | 5.50% | - | - | 360日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 12号「東京都北区」賃料保証×再組成 | 運用終了 | 44,000,000円 | 44,000,000円 | 100.00% | 5.50% | - | - | 360日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 11号「神奈川県横浜市」賃料保証×再組成 | 運用終了 | 29,700,000円 | 29,700,000円 | 100.00% | 5.50% | - | - | 360日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 10号「愛知県犬山市」賃料保証×インカム | 運用終了 | 26,400,000円 | 26,400,000円 | 100.00% | 5.70% | - | - | 360日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 9号「東京都八王子市」賃料保証×再組成 | 運用終了 | 98,400,000円 | 98,400,000円 | 100.00% | 5.50% | - | - | 360日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 8号「東京都練馬区」賃料保証×インカム | 運用終了 | 38,400,000円 | 38,400,000円 | 100.00% | 5.70% | - | - | 360日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 7号「横浜市旭区」賃料保証×再組成 | 運用終了 | 29,700,000円 | 29,700,000円 | 100.00% | 5.70% | - | - | 180日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 6号「東京都中野区」賃料保証×インカム | 運用終了 | 56,000,000円 | 56,000,000円 | 100.00% | 5.50% | - | - | 360日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 5号「東京都八王子市」賃料保証×年利8% | 運用終了 | 86,100,000円 | 86,100,000円 | 100.00% | 6.00% | - | - | 90日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 4号「東京都北区」賃料保証×インカム | 運用終了 | 44,000,000円 | 44,000,000円 | 100.00% | 5.60% | - | - | 360日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 3号「山梨県甲府市」賃料保証×年利8% | 運用終了 | 44,000,000円 | 44,000,000円 | 100.00% | 5.80% | - | - | 180日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 2号「東京都板橋区」賃料保証×劣後60% | 運用終了 | 52,000,000円 | 52,000,000円 | 100.00% | 5.60% | - | - | 180日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | FUNDROP 1号「神奈川県横浜市」賃料保証×買取保証付き | 運用終了 | 27,000,000円 | 27,000,000円 | 100.00% | 6.00% | - | - | 180日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | ODF 2号ファンド | 運用終了 | 56,000,000円 | 56,000,000円 | 100.00% | 5.70% | - | - | 180日 | - | - | 公式サイト |
| FUNDROP(ファンドロップ) | ODF 1号ファンド | 運用終了 | 44,000,000円 | 44,000,000円 | 100.00% | 5.80% | - | - | 90日 | - | - | 公式サイト |


