本ページはプロモーションが含まれています。
property+(プロパティプラス)
株式会社リビングコーポレーション
募集口数は平均的だが、新規案件がなかった点が課題

| 案件数 | 33件 |
| 直近10件平均利回り | 3.90% |
| 直近10件直近最低利回り | 3.00% |
| 直近10件直近最高利回り | 10.00% |
| 直近10件募集割合平均 | 100.00% |
property+(プロパティプラス)がおすすめの理由
property+(プロパティプラス)がおすすめの理由は「大手グループ企業が運営する信頼性」「自社開発物件を活用した安定性」「投資家資産を守る仕組みの充実」です。
プロパティプラスは、東証プライム上場の飯田グループホールディングス傘下の株式会社リビングコーポレーションが運営しており、政令指定都市を中心に300棟を超えるマンション開発実績を持つ会社です。投資家に提供されるファンドは自社開発のデザインマンションなどが中心で、駅近や高い入居率を誇る物件が多いため、安定した収益を期待しやすい点が魅力です。また、投資家資金は信託銀行で分別管理され、さらに優先劣後方式を採用することで元本割れリスクを抑える仕組みが整っています。大手グループのバックボーンを持ちながら安全性を重視した設計は、投資初心者にとっても安心感のある選択肢といえます。
メリットとしては、まず少額の1万円から投資を始められるため、資産運用を手軽にスタートできる点です。さらに、入居率の高さと豊富な実績をもとにしたファンド設計により、比較的安定した運用が期待できます。案件ごとに高利回りの短期型と低利回りの長期型が用意されているため、投資スタイルに応じて選べる点も魅力です。また、公式に事後入金制を採用しており、投資確定後に入金を行う仕組みになったことで、資金を無駄なく使いやすくなりました。さらに、投資家の声として「入金反映が速い」「安全性が高い」といった肯定的な意見が多いことも安心材料といえるでしょう。
一方でデメリットとしては、まず案件数がそれほど多くなく、投資のタイミングによっては希望のファンドに参加できないことがあります。高利回りの案件は募集金額が小規模で短期運用型に集中しており、すぐに応募が埋まってしまうため投資機会を逃しやすい点が難点です。また、運用期間が短い場合は年利換算で見ると利回りが実質的に低くなるケースがあるため、表面的な数値だけで判断しない慎重さが求められます。逆に低利回り案件は募集金額が大きく長期運用型が多いため、まとまった収益は期待できますが、資金が長期間拘束される点で家計の流動性を損なうリスクがあります。運用期間が12か月から16か月に及ぶ案件もあるため、完全に余剰資金で投資する姿勢が必要です。
とはいえ、プロパティプラスは「大手グループの信用力」と「投資家保護の仕組み」を兼ね備えた不動産クラウドファンディングサービスとして、特に投資初心者におすすめできるサービスです。短期と長期の案件を組み合わせればバランスの取れた運用も可能であり、安心感を重視しつつ堅実に資産形成を目指したい方に向いているといえるでしょう。
| 案件数 | 33件 |
| 直近10件平均利回り | 3.90% |
| 直近10件直近最低利回り | 3.00% |
| 直近10件直近最高利回り | 10.00% |
| 直近10件募集割合平均 | 100.00% |
| 優先劣後方式 | ○ |
| 最低投資金額 | 10,000円 |
| 募集方法 | 先着 |
| 組合契約 | 匿名組合型 |
| 物件の種類 | アパート・マンション |
| 優遇サービスあり | × |
| 物件の開示情報 | 築年数、住所、運営会社、財務情報、面積、容積率、用途地域、事業内容 |
| 出金手数料 | 無料 |
| 運用レポートの共有あり | ○ |
| 運営会社設立年月 | 2015年 |
| 運営会社資本金 | 100,000,000円 |
| 上場 | ○ |
property+(プロパティプラス)の案件データ
| 業者名 | プロジェクト名 | 募集状況 | 応募金額 | 募集金額 | 募集割合 | 想定利回り | 募集方式 | 運用タイプ | 運用期間 | 募集開始 | 募集終了 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| property+(プロパティプラス) | quador名古屋市大前ファンド3 | 運用中 | 64,000,000円 | 64,000,000円 | 100.00% | 3.00% | - | - | 210日 | 2025/7/18 | 2025/7/30 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | quador名古屋市大前ファンド2 | 運用中 | 64,000,000円 | 64,000,000円 | 100.00% | 3.00% | - | - | 270日 | 2025/5/7 | 2025/5/16 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | quador名古屋市大前ファンド1 | 運用中 | 109,600,000円 | 109,600,000円 | 100.00% | 3.00% | - | - | 330日 | 2025/4/1 | 2025/4/11 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | quador名古屋市大前ファンド4 | 運用中 | 94,400,000円 | 94,400,000円 | 100.00% | 3.00% | - | - | 150日 | 2025/9/11 | 2025/9/24 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | quador神宮西ファンド5 | 運用終了 | 95,420,000円 | 95,420,000円 | 100.00% | 3.40% | - | - | 60日 | 2024/11/21 | 2024/12/3 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | quador神宮西ファンド4 | 運用終了 | 93,820,000円 | 93,820,000円 | 100.00% | 3.40% | - | - | 90日 | 2024/11/5 | 2024/11/19 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | quador神宮西ファンド3 | 運用終了 | 91,020,000円 | 91,020,000円 | 100.00% | 3.40% | - | - | 90日 | 2024/10/18 | 2024/10/31 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | quador神宮西ファンド2 | 運用終了 | 50,000,000円 | 50,000,000円 | 100.00% | 3.40% | - | - | 120日 | 2024/10/4 | 2024/10/16 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | quador神宮西ファンド1 | 運用終了 | 59,200,000円 | 59,200,000円 | 100.00% | 3.40% | - | - | 330日 | 2023/4/12 | 2023/5/1 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | Branche阿佐ヶ谷ファンド7 | 運用終了 | 12,000,000円 | 12,000,000円 | 100.00% | 10.00% | - | - | 90日 | 2021/12/15 | 2021/12/18 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | Branche阿佐ヶ谷ファンド6 | 運用終了 | 15,000,000円 | 15,000,000円 | 100.00% | 10.00% | - | - | 90日 | 2021/11/12 | 2021/11/16 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | Branche阿佐ヶ谷ファンド5 | 運用終了 | 12,000,000円 | 12,000,000円 | 100.00% | 10.00% | - | - | 90日 | 2021/10/13 | 2021/10/20 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | Branche阿佐ヶ谷ファンド4 | 運用終了 | 12,000,000円 | 12,000,000円 | 100.00% | 10.00% | - | - | 90日 | 2021/9/15 | 2021/9/22 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | Branche阿佐ヶ谷ファンド3 | 運用終了 | 25,000,000円 | 25,000,000円 | 100.00% | 10.00% | - | - | 90日 | 2021/8/4 | 2021/8/11 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | Branche阿佐ヶ谷ファンド2 | 運用終了 | 23,000,000円 | 23,000,000円 | 100.00% | 10.00% | - | - | 90日 | 2021/7/7 | 2021/7/14 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | Branche桜山Ⅲファンド12 | 運用終了 | 104,400,000円 | 104,400,000円 | 100.00% | 3.40% | - | - | 450日 | 2022/10/14 | 2022/11/21 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | Branche桜山Ⅲファンド11 | 運用終了 | 84,100,000円 | 84,100,000円 | 100.00% | 3.40% | - | - | 450日 | 2022/9/21 | 2022/10/21 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | Branche桜山Ⅲファンド10 | 運用終了 | 82,800,000円 | 82,800,000円 | 100.00% | 3.40% | - | - | 420日 | 2022/8/26 | 2022/9/20 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | Branche桜山Ⅲファンド9 | 運用終了 | 234,050,000円 | 234,050,000円 | 100.00% | 3.40% | - | - | 420日 | 2022/7/27 | 2022/8/22 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | Branche桜山Ⅲファンド8 | 運用終了 | 64,700,000円 | 64,700,000円 | 100.00% | 3.40% | - | - | 420日 | 2022/6/3 | 2022/6/20 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | quador中野ファンド6 | 運用終了 | 75,300,000円 | 75,300,000円 | 100.00% | 3.20% | - | - | 420日 | 2022/5/13 | 2022/6/3 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | quador中野ファンド5 | 運用終了 | 91,700,000円 | 91,700,000円 | 100.00% | 3.20% | - | - | 420日 | 2022/4/27 | 2022/5/27 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | quador中野ファンド4 | 運用終了 | 167,800,000円 | 167,800,000円 | 100.00% | 3.20% | - | - | 480日 | 2022/2/22 | 2022/3/30 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | quador中野ファンド3 | 運用終了 | 119,800,000円 | 119,800,000円 | 100.00% | 3.20% | - | - | 420日 | 2022/1/21 | 2022/2/18 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | quador中野ファンド2 | 運用終了 | 46,200,000円 | 46,200,000円 | 100.00% | 3.20% | - | - | 420日 | 2022/1/6 | 2022/1/28 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | quador中野ファンド1 | 運用終了 | 91,800,000円 | 91,800,000円 | 100.00% | 3.20% | - | - | 420日 | 2021/12/3 | 2021/12/25 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | Branche桜山Ⅲファンド7 | 運用終了 | 104,400,000円 | 104,400,000円 | 100.00% | 3.50% | - | - | 360日 | 2021/11/4 | 2021/11/25 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | Branche桜山Ⅲファンド6 | 運用終了 | 84,100,000円 | 84,100,000円 | 100.00% | 3.50% | - | - | 360日 | 2021/10/12 | 2021/11/2 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | Branche桜山Ⅲファンド4 | 運用終了 | 52,200,000円 | 52,200,000円 | 100.00% | 3.50% | - | - | 360日 | 2021/9/15 | 2021/10/6 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | Branche桜山Ⅲファンド5 | 運用終了 | 30,600,000円 | 30,600,000円 | 100.00% | 3.50% | - | - | 360日 | 2021/9/15 | 2021/10/6 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | Branche桜山Ⅲファンド3 | 運用終了 | 234,050,000円 | 234,050,000円 | 100.00% | 3.50% | - | - | 360日 | 2021/8/4 | 2021/8/25 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | Branche桜山Ⅲファンド2 | 運用終了 | 49,300,000円 | 49,300,000円 | 100.00% | 3.50% | - | - | 360日 | 2021/7/7 | 2021/7/28 | 公式サイト |
| property+(プロパティプラス) | Branche桜山Ⅲファンド1 | 運用終了 | 15,400,000円 | 15,400,000円 | 100.00% | 3.50% | - | - | 360日 | 2021/6/8 | 2021/6/29 | 公式サイト |


