本ページはプロモーションが含まれています。
COZUCHI(コズチ)
LAETOLI株式会社
投資募集のチャンスは業界上位。投資デビューに適した候補

| 案件数 | 85件 |
| 直近10件平均利回り | 6.00% |
| 直近10件直近最低利回り | 4.50% |
| 直近10件直近最高利回り | 10.00% |
| 直近10件募集割合平均 | 242.91% |
COZUCHI(コズチ)がおすすめの理由
COZUCHI(コズチ)がおすすめの理由は「都心の厳選物件に少額から投資できる手軽さ」と「想定利回りの上限がなく高いリターンを狙える可能性」です。
COZUCHI(コズチ)は1万円という少額から投資を始められるため、従来の数百万円単位の不動産投資に比べて大幅にハードルが下がっています。加えて、不動産の運用はすべてプロに任せられるため、専門的な知識がなくても安心して始められる点が特徴です。対象となる物件は都心の好立地に限定され、投資家から人気を集めやすい案件が多く、過去には想定利回りを大きく上回る実績を記録したケースも存在します。また、通常の不動産クラウドファンディングでは珍しい「途中解約」が可能であり、急な資金需要が生じた際にも換金できる柔軟さも評価されています。
メリットとしては、まず少額から始められることで投資初心者でもリスクを抑えて不動産投資に触れられる点です。運用をプロに一任できるため手間がかからず、学びながら投資経験を積むこともできます。さらに、想定利回りに上限がないため、市況次第では想定を超える高い配当を受け取れる可能性があります。優先劣後方式が採用されており、一定の範囲であれば損失を運営側が先に負担する仕組みがあることも安心材料です。また、案件は地域活性化や社会的意義のあるプロジェクトが多く、投資を通じて社会貢献につながるという点も利用者から評価されています。
一方でデメリットも存在します。まず元本保証はされていないため、損失が出れば投資額が減少するリスクがある点です。案件数自体は決して多くなく、新規案件が公開されるとすぐに満額となることが多いため、思うように投資できないケースもあります。また、多くの案件が抽選制であり、応募しても当選しなければ投資の機会を得られません。倍率が2倍から10倍を超えることもあるため、人気の高さが投資機会の制約にもつながっています。さらに、運営会社は非上場企業であるため、上場企業と比較すると情報公開や透明性の面で不安を抱く投資家もいるでしょう。途中解約は可能ですが、事務手数料がかかり、換金時に受け取れる金額が投資額を下回るリスクがある点も注意が必要です。
とはいえ、COZUCHI(コズチ)は「都心の優良物件に少額から投資でき、高いリターンも期待できる柔軟性のある不動産クラウドファンディング」として、初心者から経験者まで幅広く活用できるサービスです。リスクを理解しつつ、分散投資や資金計画を工夫することで、不動産投資をより身近に体験できる選択肢となるでしょう。
| 案件数 | 85件 |
| 直近10件平均利回り | 6.00% |
| 直近10件直近最低利回り | 4.50% |
| 直近10件直近最高利回り | 10.00% |
| 直近10件募集割合平均 | 242.91% |
| 優先劣後方式 | ○ |
| 最低投資金額 | 10,000円 |
| 募集方法 | 先着、抽選 |
| 組合契約 | 匿名組合型、任意組合型 |
| 物件の種類 | アパート・マンション、商業施設、オフィス |
| 優遇サービスあり | × |
| 物件の開示情報 | 住所、運営会社、収支シミュレーション、面積、容積率、用途地域、事業内容 |
| 出金手数料 | 月1回まで無料(それ以降は330円) |
| 運用レポートの共有あり | ○ |
| 運営会社設立年月 | 1999年 |
| 運営会社資本金 | 100,000,000円 |
| 上場 | × |
COZUCHI(コズチ)の案件データ
| 業者名 | プロジェクト名 | 募集状況 | 応募金額 | 募集金額 | 募集割合 | 想定利回り | 募集方式 | 運用タイプ | 運用期間 | 募集開始 | 募集終了 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COZUCHI(コズチ) | 上野広小路開発プロジェクト -土地・建物- フェーズ2 | 運用中 | 2,111,660,000円 | 1,138,000,000円 | 185.60% | 6.00% | - | キャピタルゲイン型 | 545日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 上野広小路開発プロジェクト -土地- フェーズ2 | 運用中 | 1,442,190,000円 | 771,000,000円 | 187.10% | 6.00% | - | キャピタルゲイン型 | 545日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 博多区比恵町 一棟マンション | 運用中 | 3,832,730,000円 | 581,500,000円 | 659.10% | 6.00% | - | インカムゲイン型 | 730日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 渋谷区広尾2丁目 住宅用地 | 運用中 | 2,906,630,000円 | 1,086,000,000円 | 267.60% | 4.50% | - | キャピタルゲイン型 | 300日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 板橋区南常盤台一棟マンション | 運用中 | 1,459,370,000円 | 900,000,000円 | 162.20% | 5.00% | - | インカムゲイン型 | 543日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 下北沢開発プロジェクト フェーズ1 | 運用中 | 891,650,000円 | 426,050,000円 | 209.30% | 4.50% | - | キャピタルゲイン型 | 425日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 港区南麻布プロジェクト 区分マンション フェーズ2 | 運用中 | 1,399,900,000円 | 806,000,000円 | 173.70% | 6.50% | - | キャピタルゲイン型 | 393日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 港区南麻布プロジェクト-一棟ビル-フェーズ2 | 運用中 | 3,047,550,000円 | 675,000,000円 | 451.50% | 6.50% | - | キャピタルゲイン型 | 268日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 西麻布 一棟マンション フェーズ3 | 運用中 | 2,315,220,000円 | 1,195,000,000円 | 193.70% | 6.00% | - | キャピタルゲイン型 | 240日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 吉祥寺本町3丁目 一棟マンション | 運用中 | 1,856,390,000円 | 793,000,000円 | 234.10% | 6.00% | - | インカムゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 南青山開発プロジェクト フェーズ2 | 運用中 | 2,965,040,000円 | 1,660,000,000円 | 178.60% | 6.00% | - | キャピタルゲイン型 | 485日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 外苑前駅前 ビル2棟 | 運用中 | 18,719,430,000円 | 4,360,000,000円 | 429.30% | 10.00% | - | キャピタルゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 千駄ヶ谷開発プロジェクト フェーズ3 | 運用中 | 1,475,830,000円 | 1,144,000,000円 | 129.00% | 5.00% | - | キャピタルゲイン型 | 515日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 相模原リニア開発残土受入れプロジェクト フェーズ4 | 運用中 | 1,949,390,000円 | 900,000,000円 | 216.60% | 6.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 港区南麻布プロジェクト 底地 フェーズ2 | 運用中 | 1,340,240,000円 | 69,000,000円 | 1942.40% | 6.50% | - | キャピタルゲイン型 | 393日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 渋谷2丁目一棟ビル | 運用中 | 4,083,070,000円 | 1,185,920,000円 | 344.30% | 5.50% | - | キャピタルゲイン型 | 330日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 三軒茶屋1丁目一棟マンション | 運用中 | 1,149,190,000円 | 247,000,000円 | 465.30% | 4.00% | - | インカムゲイン型 | 557日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 中央区銀座 商業ビルⅡ | 運用中 | 7,511,100,000円 | 4,150,000,000円 | 181.00% | 7.50% | - | キャピタルゲイン型 | 575日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 港区南麻布プロジェクト 1棟ビル追加取得 | 運用中 | 1,281,370,000円 | 870,000,000円 | 147.30% | 5.00% | - | キャピタルゲイン型 | 730日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 品川駅前 再開発エリア追加取得区分レジファンド | 運用中 | 7,804,180,000円 | 241,000,000円 | 3238.20% | 8.00% | - | キャピタルゲイン型 | 1411日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 六本木7丁目一棟ビル | 運用中 | 2,086,840,000円 | 1,055,000,000円 | 197.80% | 5.50% | - | キャピタルゲイン型 | 545日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 箱根町 強羅 事業用地 フェーズ2 | 運用中 | 1,208,680,000円 | 310,000,000円 | 389.90% | 5.00% | - | キャピタルゲイン型 | 605日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 京都“HOTEL CANATA KYOTO” | 運用中 | 1,703,130,000円 | 550,000,000円 | 309.70% | 5.00% | - | インカムゲイン型 | 1825日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 品川駅前 再開発エリア3区分レジファンド | 運用中 | 527,090,000円 | 34,670,000円 | 1520.30% | 10.00% | - | キャピタルゲイン型 | 2555日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 渋谷区道玄坂プロジェクト フェーズ2 | 運用終了 | 2,523,080,000円 | 2,030,000,000円 | 124.30% | 5.00% | - | キャピタルゲイン型 | 211日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 渋谷区松濤 一棟レジデンス フェーズ2 | 運用終了 | 3,046,100,000円 | 672,500,000円 | 453.00% | 6.00% | - | キャピタルゲイン型 | 26日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 中央区銀座 商業ビル フェーズ2 | 運用終了 | 8,473,130,000円 | 6,636,000,000円 | 127.70% | 8.50% | - | キャピタルゲイン型 | 102日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 博多区大博町 事業用地 | 運用終了 | 2,710,060,000円 | 1,000,000,000円 | 271.00% | 6.00% | - | キャピタルゲイン型 | 54日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 南青山3丁目 事業用地 | 運用終了 | 11,296,430,000円 | 529,000,000円 | 2135.40% | 8.00% | - | キャピタルゲイン型 | 42日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 原宿駅前一棟ビル | 運用終了 | 3,410,740,000円 | 2,870,000,000円 | 118.80% | 6.00% | - | キャピタルゲイン型 | 236日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 港区南麻布プロジェクト ビル2棟 フェーズ2 | 運用終了 | 942,460,000円 | 576,000,000円 | 163.60% | 6.50% | - | キャピタルゲイン型 | 120日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 上野広小路開発プロジェクト -土地・建物- | 運用終了 | 1,731,230,000円 | 1,042,000,000円 | 166.10% | 6.00% | - | キャピタルゲイン型 | 270日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 上野広小路開発プロジェクト -土地- | 運用終了 | 1,774,910,000円 | 704,000,000円 | 252.10% | 6.00% | - | キャピタルゲイン型 | 270日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 高円寺プロジェクト フェーズ2-所有権土地建物- | 運用終了 | 8,218,460,000円 | 421,000,000円 | 1952.10% | 13.00% | - | キャピタルゲイン型 | 41日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 高円寺プロジェクト フェーズ2-借地権付き建物- | 運用終了 | 8,571,050,000円 | 115,700,000円 | 7408.00% | 18.00% | - | キャピタルゲイン型 | 56日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 中央区銀座 商業ビル | 運用終了 | 7,085,200,000円 | 5,904,110,000円 | 120.00% | 9.00% | - | キャピタルゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 茨城県 つくばみらい市 事業用地 フェーズ2 | 運用終了 | 2,216,010,000円 | 1,600,000,000円 | 138.50% | 5.00% | - | キャピタルゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 代々木駅前開発プロジェクト | 運用終了 | 13,136,280,000円 | 696,260,000円 | 1886.70% | 10.00% | - | キャピタルゲイン型 | 174日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 大船 マンション用地 プロジェクト | 運用終了 | 6,696,380,000円 | 1,200,000,000円 | 558.00% | 7.00% | - | キャピタルゲイン型 | 303日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 京都"ANAクラウンプラザホテル” バリューアッププロジェクト フェーズ2 | 運用終了 | 12,341,900,000円 | 11,000,000,000円 | 112.20% | 9.00% | - | キャピタルゲイン型 | 383日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 渋谷区初台一棟マンション | 運用終了 | 2,361,350,000円 | 560,130,000円 | 421.60% | 5.00% | - | インカムゲイン型 | 258日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 南青山開発プロジェクト フェーズ1 追加取得 | 運用終了 | 1,511,090,000円 | 459,980,000円 | 328.50% | 4.00% | - | キャピタルゲイン型 | 337日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 高円寺プロジェクト | 運用終了 | 2,743,960,000円 | 489,840,000円 | 560.20% | 6.00% | - | キャピタルゲイン型 | 240日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 大田区 南千束 レジデンス用地 | 運用終了 | 178,610,000円 | 151,890,000円 | 117.60% | 4.50% | - | キャピタルゲイン型 | 190日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 北青山 開発プロジェクト フェーズ2 | 運用終了 | 6,685,780,000円 | 410,000,000円 | 1630.70% | 9.00% | - | キャピタルゲイン型 | 370日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 千駄ヶ谷 開発プロジェクト フェーズ2 | 運用終了 | 1,108,870,000円 | 627,000,000円 | 176.90% | 4.00% | - | キャピタルゲイン型 | 345日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 相模原リニア開発残土受入れプロジェクト フェーズ3 | 運用終了 | 3,470,480,000円 | 900,000,000円 | 385.60% | 7.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 港区南麻布プロジェクト 区分マンション | 運用終了 | 854,870,000円 | 730,000,000円 | 117.10% | 5.00% | - | インカムゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 港区南麻布プロジェクト 底地 | 運用終了 | 72,720,000円 | 62,000,000円 | 117.30% | 5.00% | - | キャピタルゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 港区南麻布プロジェクト ビル2棟 | 運用終了 | 594,590,000円 | 510,000,000円 | 116.60% | 5.00% | - | キャピタルゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 渋谷区広尾底地プロジェクトフェーズ3 | 運用終了 | 652,240,000円 | 503,000,000円 | 129.70% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 90日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 湯島 事業用地 フェーズ1 | 運用終了 | 2,851,860,000円 | 2,295,400,000円 | 124.20% | 6.00% | - | キャピタルゲイン型 | 544日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 自由が丘 一棟ビル | 運用終了 | 1,520,590,000円 | 1,647,410,000円 | 92.30% | 5.00% | - | インカムゲイン型 | 517日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 茨城県 つくばみらい市 事業用地 | 運用終了 | 1,420,000,000円 | 1,420,000,000円 | 100.00% | 5.00% | - | キャピタルゲイン型 | 455日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 代々木公園 プロジェクト | 運用終了 | 3,777,590,000円 | 800,000,000円 | 472.20% | 5.00% | - | キャピタルゲイン型 | 141日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 渋谷区道玄坂プロジェクト | 運用終了 | 1,971,880,000円 | 1,700,000,000円 | 116.00% | 4.50% | - | キャピタルゲイン型 | 425日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 南青山開発プロジェクト フェーズ1 | 運用終了 | 1,212,270,000円 | 700,000,000円 | 173.20% | 4.00% | - | キャピタルゲイン型 | 516日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 渋谷区松濤 一棟レジデンス | 運用終了 | 2,758,910,000円 | 400,000,000円 | 689.70% | 6.00% | - | キャピタルゲイン型 | 607日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 京都“ANAクラウンプラザホテル”バリューアッププロジェクト 敷地共有持分 追加買取 | 運用終了 | 2,788,380,000円 | 2,350,000,000円 | 118.70% | 7.00% | - | キャピタルゲイン型 | 120日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 横浜 元町・中華街 プロジェクト | 運用終了 | 994,830,000円 | 1,000,000,000円 | 99.50% | 5.00% | - | キャピタルゲイン型 | 214日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 栃木県日光市 ホテル開発素地 | 運用終了 | 527,540,000円 | 530,000,000円 | 99.50% | 6.00% | - | キャピタルゲイン型 | 696日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 六本木事業用地Ⅱ フェーズ3 | 運用終了 | 3,876,080,000円 | 352,000,000円 | 1101.20% | 7.00% | - | キャピタルゲイン型 | 259日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 広尾区分店舗 フェーズ3 | 運用終了 | 1,536,930,000円 | 60,000,000円 | 2561.60% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 117日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 稲村ケ崎 開発プロジェクト フェーズ2 | 運用終了 | 2,287,440,000円 | 500,000,000円 | 457.50% | 6.00% | - | キャピタルゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 京都"ANAクラウンプラザホテル” バリューアッププロジェクト | 運用終了 | 7,198,470,000円 | 7,200,000,000円 | 100.00% | 9.00% | - | キャピタルゲイン型 | 270日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 千駄ヶ谷 開発プロジェクト フェーズ1 | 運用終了 | 1,667,380,000円 | 560,000,000円 | 297.70% | 4.00% | - | キャピタルゲイン型 | 330日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 箱根町 強羅 事業用地 | 運用終了 | 1,713,210,000円 | 175,000,000円 | 979.00% | 7.00% | - | キャピタルゲイン型 | 545日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 北青山 開発プロジェクト フェーズ1 | 運用終了 | 2,104,870,000円 | 217,000,000円 | 970.00% | 4.00% | - | キャピタルゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 目黒区 東が丘 レジデンス | 運用終了 | 3,119,470,000円 | 415,000,000円 | 751.70% | 5.00% | - | キャピタルゲイン型 | 52日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 西麻布 一棟マンション フェーズ2 | 運用終了 | 4,213,400,000円 | 698,500,000円 | 603.20% | 6.00% | - | キャピタルゲイン型 | 793日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 相模原 リニア開発プロジェクト フェーズ2 | 運用終了 | 5,316,360,000円 | 900,000,000円 | 590.70% | 7.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 虎ノ門 再開発プロジェクト 追加買取ファンド | 運用終了 | 7,778,410,000円 | 2,100,000,000円 | 370.40% | 8.00% | - | キャピタルゲイン型 | 134日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 渋谷区広尾底地プロジェクトフェーズ2 | 運用終了 | 1,715,860,000円 | 383,000,000円 | 448.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 新宿区〈曙橋〉事業用地 追加買取ファンド 2 | 運用終了 | 1,488,930,000円 | 45,900,000円 | 3243.90% | 6.00% | - | キャピタルゲイン型 | 82日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 稲村ヶ崎 開発プロジェクトR | 運用終了 | 2,892,210,000円 | 2,600,000円 | 111238.80% | 17.20% | - | キャピタルゲイン型 | 126日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 代々木公園 事業用地 R | 運用終了 | 4,367,040,000円 | 27,460,000円 | 15903.30% | 21.20% | - | キャピタルゲイン型 | 188日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 相模原 リニア開発プロジェクト R | 運用終了 | 3,963,870,000円 | 1,320,000円 | 300293.20% | 59.50% | - | インカムゲイン型 | 45日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 世田谷区下馬 一棟レジデンス | 運用終了 | 1,541,690,000円 | 463,700,000円 | 332.50% | 4.50% | - | キャピタルゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 新橋 事業用地Ⅱ | 運用終了 | 1,246,970,000円 | 410,000,000円 | 304.10% | 4.50% | - | キャピタルゲイン型 | 355日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 新橋 事業用地Ⅰ | 運用終了 | 2,051,610,000円 | 935,740,000円 | 219.30% | 5.30% | - | キャピタルゲイン型 | 334日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 神宮前 開発プロジェクト フェーズ1 | 運用終了 | 1,628,910,000円 | 318,730,000円 | 511.10% | 5.00% | - | キャピタルゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 渋谷駅前 開発プロジェクト フェーズ1 | 運用終了 | 3,461,370,000円 | 1,590,760,000円 | 217.60% | 9.00% | - | キャピタルゲイン型 | 281日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 広尾 一棟ビル | 運用終了 | 3,337,570,000円 | 464,400,000円 | 718.70% | 7.00% | - | キャピタルゲイン型 | 420日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 新宿区〈曙橋〉事業用地 追加買取ファンド | 運用終了 | 722,420,000円 | 33,600,000円 | 2150.10% | 6.00% | - | キャピタルゲイン型 | 199日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 市ヶ谷 区分オフィス | 運用終了 | 827,020,000円 | 884,880,000円 | 93.50% | 5.00% | - | キャピタルゲイン型 | 240日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 市ヶ谷 区分店舗 | 運用終了 | 837,080,000円 | 175,180,000円 | 477.80% | 5.00% | - | キャピタルゲイン型 | 240日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 秋葉原 事業用地 | 運用終了 | 1,514,900,000円 | 297,000,000円 | 510.10% | 4.50% | - | キャピタルゲイン型 | 264日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 代々木公園 事業用地 追加取得ファンド | 運用終了 | 5,209,710,000円 | 465,490,000円 | 1119.20% | 8.00% | - | キャピタルゲイン型 | 326日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 伊東市川奈 リゾート開発用地<EXITプラス>フェーズ2 | 運用終了 | 1,106,480,000円 | 250,000,000円 | 442.60% | 8.00% | - | キャピタルゲイン型 | 302日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 新宿区〈曙橋〉事業用地 フェーズ1 | 運用終了 | 1,538,900,000円 | 280,000,000円 | 549.60% | 6.00% | - | キャピタルゲイン型 | 274日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 虎ノ門 再開発プロジェクト フェーズ1 | 運用終了 | 881,250,000円 | 1,490,000,000円 | 59.10% | 4.00% | - | キャピタルゲイン型 | 349日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 六本木事業用地Ⅱ フェーズ2 | 運用終了 | 2,381,350,000円 | 320,000,000円 | 744.20% | 10.00% | - | キャピタルゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 代々木公園 事業用地 | 運用終了 | 3,654,010,000円 | 3,600,000,000円 | 101.50% | 10.00% | - | キャピタルゲイン型 | 383日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 広尾区分店舗 フェーズ2 | 運用終了 | 733,090,000円 | 59,960,000円 | 1222.60% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 稲村ヶ崎 開発プロジェクト | 運用終了 | 1,004,150,000円 | 500,000,000円 | 200.80% | 6.00% | - | キャピタルゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 学芸大学 EXITファンド | 運用終了 | 1,596,900,000円 | 200,000,000円 | 798.50% | 13.00% | - | キャピタルゲイン型 | 48日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 銀座 EXITファンドⅡ | 運用終了 | 2,031,850,000円 | 900,000,000円 | 225.80% | 10.00% | - | キャピタルゲイン型 | 78日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 渋谷区広尾借地プロジェクト | 運用終了 | 821,680,000円 | 63,000,000円 | 1304.30% | 6.50% | - | インカムゲイン型 | 268日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 西麻布 一棟マンション | 運用終了 | 897,450,000円 | 700,000,000円 | 128.20% | 6.00% | - | キャピタルゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 相模原 リニア開発プロジェクト | 運用終了 | 1,015,750,000円 | 675,000,000円 | 150.50% | 7.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 渋谷区広尾 底地プロジェクト | 運用終了 | 339,250,000円 | 320,000,000円 | 106.00% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 銀座 EXITファンド | 運用終了 | 1,647,660,000円 | 900,000,000円 | 183.10% | 10.00% | - | キャピタルゲイン型 | 172日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 渋谷区神泉エリア 開発プロジェクト | 運用終了 | 674,530,000円 | 546,890,000円 | 123.30% | 5.50% | - | キャピタルゲイン型 | 120日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 六本木 事業用地Ⅱ | 運用終了 | 781,540,000円 | 320,000,000円 | 244.20% | 10.00% | - | キャピタルゲイン型 | 180日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 下赤塚 一棟マンション | 運用終了 | 257,370,000円 | 250,000,000円 | 102.90% | 6.00% | - | インカムゲイン型 | 246日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 中央区八丁堀 開発用地 | 運用終了 | 415,570,000円 | 117,000,000円 | 355.20% | 6.00% | - | キャピタルゲイン型 | 180日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 渋谷区神泉エリア 区分店舗 | 運用終了 | 468,370,000円 | 126,900,000円 | 369.10% | 6.00% | - | インカムゲイン型 | 580日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 平塚 一棟マンション | 運用終了 | 988,830,000円 | 109,150,000円 | 905.90% | 10.00% | - | キャピタルゲイン型 | 150日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 豊島区目白 区分マンション | 運用終了 | 264,180,000円 | 21,600,000円 | 1223.10% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 137日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 六本木 事業用地 | 運用終了 | 1,844,100,000円 | 1,000,000,000円 | 184.40% | 20.00% | - | キャピタルゲイン型 | 70日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 江東区東陽町 区分マンション | 運用終了 | 179,120,000円 | 16,000,000円 | 1119.50% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 149日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 伊東市川奈 高級リゾート開発用地 ≪EXITプラス≫ | 運用終了 | 257,270,000円 | 250,000,000円 | 102.90% | 8.00% | - | キャピタルゲイン型 | 345日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 三宿エリア複合ビル | 運用終了 | 131,840,000円 | 90,000,000円 | 146.50% | 5.00% | - | インカムゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 田端 EXITファンドⅠ | 運用終了 | 132,300,000円 | 132,300,000円 | 100.00% | 12.00% | - | キャピタルゲイン型 | 71日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 品川区 五反田Ⅱ | 運用終了 | 224,870,000円 | 170,000,000円 | 132.30% | 9.00% | - | キャピタルゲイン型 | 39日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 広尾 区分店舗 | 運用終了 | 67,700,000円 | 60,000,000円 | 112.80% | 4.50% | - | インカムゲイン型 | 365日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 練馬区 武蔵関Ⅰ | 運用終了 | 55,190,000円 | 55,000,000円 | 100.30% | 12.00% | - | キャピタルゲイン型 | 13日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 渋谷区 恵比寿 EXITファンドⅠ | 運用終了 | 14,000,000円 | 14,000,000円 | 100.00% | 46.90% | - | キャピタルゲイン型 | 46日 | - | - | 公式サイト |
| COZUCHI(コズチ) | 世田谷区 砧 EXITファンドⅠ | 運用終了 | 13,250,000円 | 13,000,000円 | 101.90% | 50.90% | - | キャピタルゲイン型 | 28日 | - | - | 公式サイト |
